Hier finden Sie eine Liste vieler in Deutschland gebräuchlicher Standardlastprofile Strom.
| Bez. | Bezeichnung | Anmerkung |
| AEB | Analytisch erweiterte Bandlast | |
| AEG | Analytisch erweitert Gewerbe | |
| AEH | Analytisch erweiterter Haushalt | |
| AEL | Analytisch erweitert Landwirtschaft | |
| AHS | Analytisch erweitert unterbrechbare Heizwärmespeicher | |
| AUB | Analytisch erweitert unterbrechbare Warmwasserboiler | |
| AUP | Analytisch erweitert unterbrechbare Wärmepumpen mit Warmwassererzeugung | |
| BL | Bandlast | |
| BR | Beregnung | Beregnungsanlagen |
| G0 | Gewerbe allgemein | gemittelt aus G1 bis G6 für allgemeine gewerbliche Nutzung |
| G1 | Gewerbe werktags 8-18h | Arztpraxis, Rechtsanwaltskanzlei, Verwaltung, Büro allgemein |
| G2 | Gewerbe mit starkem bis überwiegendem Verbrauch in den Abendstunden | Restaurant, Kneipe, Fitnessstudio, Bowlingcenter |
| G3 | Gewerbe durchlaufend | Kühlhaus, Pumpwerk, Kläranlage |
| G4 | Ladengeschäft | Ladengeschäfte, Friseure mit Verbrauch auch am Samstag |
| G5 | Bäckerei mit Backstube | Ganztägig Verbrauch, besonders auch in der Nacht |
| G6 | Wochenendbetrieb | Gewerbe, das viel am Wochenende verbraucht, z.B. Kino |
| G7 | Mobilfunkbasisstation | rund um die Uhr gleichbleibender Verbrauch |
| H0 | Haushalt | Typischer Haushaltsverbrauch |
| L0 | Landwirtschaft allgemein | gemittelt aus L1 und L2 |
| L1 | Landwirtschaft mit Milchwirtschaft/Tierzucht | Höherer Verbrauch durch Melkanlage, Licht im Stall etc. |
| L2 | Übrige Landwirtschaft | andere landwirtschaftliche Betriebe |
| SB | Strassenbeleuchtung | SLP für Strassenbeleuchtung |
| SBL | Strassenbeleuchtung | SLP für Strassenbeleuchtung (z.B. Celle-Uelzen-Netz) |
| UW | Wärmepumpen | z.B. bei Celle-Uelzen-Netz |
| Z0 | Heizungsprofil ohne Tagnachladung | z.B. bei Celle-Uelzen-Netz |
| Z1 | Heizungsprofil mit Tagnachladung | z.B. bei Celle-Uelzen-Netz |

