Religion und Bruttoinlandsprodukt

In diesem Diagramm ist auf Basis der Bundestagswahlkreise 2017 das Verhältnis zwischen Religionszugehörigkeit und Bruttoinlandsprodukt dargestellt (Anklicken für größere Darstellung).

Ganz klar: je katholischer, desto besser.

Aus der Reihe, was man in Daten so hineininterpretieren kann.

Datenquelle: Bundeswahlleiter

Detaildaten:

Wahlkreis BIP Katholiken Evangelische Andere
Märkisch-Oderland – Barnim II  18.622 € 2,6 11,9 85,5
Gifhorn – Peine  19.304 € 9,8 53,6 36,6
Erzgebirgskreis I  20.389 € 1,7 38,1 60,2
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge  20.404 € 3 19,3 77,7
Vorpommern-Rügen – Vorpommern-Greifswald I  20.753 € 2,6 15,3 82
Ludwigslust-Parchim II – Nordwestmecklenburg II – Landkreis Rostock I  20.937 € 3,2 18,4 78,4
Harburg  21.188 € 6,4 44,8 48,8
Harz  21.303 € 3,4 14,5 82
Altmark  21.436 € 2,5 23,1 74,3
Cuxhaven – Stade II  21.469 € 6,3 62 31,7
Gera – Greiz – Altenburger Land  21.520 € 2,8 17,9 79,3
Eichsfeld – Nordhausen – Kyffhäuserkreis  21.547 € 28,8 18,3 52,9
Mecklenburgische Seenplatte I – Vorpommern-Greifswald II  21.751 € 3,1 19 77,9
Uckermark – Barnim I  21.832 € 2,6 16,6 80,8
Elbe-Elster – Oberspreewald-Lausitz II  22.044 € 3 21,4 75,6
Prignitz – Ostprignitz-Ruppin – Havelland I  22.177 € 2,5 23,6 73,9
Vogtlandkreis  22.312 € 2,4 27,1 70,5
Bottrop – Recklinghausen III  22.714 € 46,9 25 28,1
Mecklenburgische Seenplatte II – Landkreis Rostock III  22.923 € 4 20 76,1
Mansfeld  22.978 € 3,3 11,8 84,9
Bautzen I  23.045 € 9,6 23,9 66,6
Heinsberg  23.143 € 61,5 17 21,5
Oberhavel – Havelland II  23.162 € 4,6 17,5 77,9
Delmenhorst – Wesermarsch – Oldenburg-Land  23.286 € 11,1 51 37,9
Burgenland – Saalekreis  23.296 € 2,8 13,4 83,8
Ostholstein – Stormarn-Nord  23.354 € 6,1 57,6 36,3
Pirmasens  23.522 € 41,7 39,3 19
Osterholz – Verden  23.523 € 6,6 55 38,4
Leipzig-Land  23.527 € 2,7 17,5 79,8
Lüchow-Dannenberg – Lüneburg  23.548 € 6,8 52,6 40,6
Chemnitzer Umland – Erzgebirgskreis II  23.639 € 2 24,9 73,1
Saalfeld-Rudolstadt – Saale-Holzland-Kreis – Saale-Orla-Kreis  23.752 € 3 27,9 69
Anhalt  23.861 € 4 12,8 83,3
Mittelsachsen  23.865 € 2,2 21,9 75,8
Nordsachsen  23.890 € 2,9 15,8 81,3
Brandenburg an der Havel – Potsdam-Mittelmark I – Havelland III – Teltow-Fläming I  24.020 € 2,5 16,1 81,4
Rheinisch-Bergischer Kreis  24.121 € 39,8 26,5 33,7
Suhl – Schmalkalden-Meiningen – Hildburghausen – Sonneberg  24.302 € 2,7 34,8 62,5
Nienburg II – Schaumburg  24.331 € 9,4 59,9 30,7
Fürstenfeldbruck  24.422 € 51,8 14,2 34
Dessau – Wittenberg  24.551 € 3,4 14,7 81,9
Görlitz  24.582 € 5,2 23,5 71,3
Rheingau-Taunus – Limburg  24.633 € 39,7 28,5 31,9
Meißen  24.640 € 3 21,1 75,9
Gotha – Ilm-Kreis  24.727 € 3,6 24 72,4
Recklinghausen I  24.833 € 40,3 29,6 30,1
Recklinghausen II  24.833 € 42,4 28,1 29,5
Herzogtum Lauenburg – Stormarn-Süd  24.859 € 6,8 44,1 49
Börde – Jerichower Land  24.871 € 3,5 16,1 80,4
Eisenach – Wartburgkreis – Unstrut-Hainich-Kreis  24.960 € 11 30,8 58,2
Frankfurt (Oder) – Oder-Spree  25.059 € 2,9 12,7 84,4
Hildesheim  25.108 € 23,7 47,5 28,8
Coesfeld – Steinfurt II  25.635 € 67,1 16,6 16,3
Goslar – Northeim – Osterode  25.830 € 11,1 58,5 30,4
Ahrweiler  25.873 € 64,6 13,7 21,7
Schwerin – Ludwigslust-Parchim I – Nordwestmecklenburg I  25.884 € 3,8 19,2 77
Fürth  25.944 € 23,4 49,8 26,9
Plön – Neumünster  25.983 € 5,6 54,1 40,3
Celle – Uelzen  26.041 € 7,5 58,7 33,8
Herne – Bochum II  26.082 € 32,1 33,3 34,6
Augsburg-Land  26.103 € 64,8 12,4 22,9
Neustadt – Speyer  26.134 € 34,6 36,2 29,2
Pinneberg  26.342 € 6,4 40,9 52,7
St. Wendel  26.357 € 68,8 18 13,3
Viersen  26.378 € 55,5 19,1 25,5
Osnabrück-Land  26.395 € 37 40,7 22,3
Düren  26.518 € 60,7 13,4 25,8
Höxter – Lippe II  26.523 € 40,8 32,1 27,1
Rendsburg-Eckernförde  26.659 € 4,9 58,3 36,8
Kleve  26.786 € 62,9 17,1 20
Diepholz – Nienburg I  26.806 € 9,8 58,4 31,8
Neuwied  26.833 € 43,5 29,5 27
Wesel I  26.874 € 43,1 32 25
Zwickau  27.000 € 3 21,4 75,6
Euskirchen – Rhein-Erft-Kreis II  27.111 € 58,2 16,1 25,6
Bitburg  27.125 € 77 8,7 14,4
Wetterau I  27.139 € 22 43,4 34,6
Halle  27.422 € 3,7 9,2 87,1
Roth  27.475 € 33,4 43,7 22,9
Oberhausen – Wesel III  27.526 € 38,8 28,4 32,8
Stade I – Rotenburg II  27.727 € 5,6 57,5 36,9
Kreuznach  27.735 € 28,8 47,9 23,3
Hamm – Unna II  28.070 € 39,1 31,5 29,4
Jena – Sömmerda – Weimarer Land I  28.099 € 4,2 20,4 75,4
Rhein-Sieg-Kreis I  28.152 € 43,9 23,4 32,7
Rhein-Sieg-Kreis II  28.152 € 48,7 22,6 28,8
Friesland – Wilhelmshaven – Wittmund  28.174 € 9 56,7 34,3
Waldshut  28.180 € 56,6 18,7 24,7
Kaiserslautern  28.205 € 25,2 50,2 24,6
Lippe I  28.222 € 10,5 53,7 35,8
Trier  28.265 € 72,3 10,1 17,6
Flensburg – Schleswig  28.300 € 5,1 59,5 35,5
Unna I  28.414 € 29,1 41,6 29,3
Erding – Ebersberg  28.474 € 58,4 11,9 29,7
Steinfurt III  28.668 € 51,2 29,7 19,1
Bad Tölz-Wolfratshausen – Miesbach  28.675 € 57,6 14 28,4
Rotenburg I – Heidekreis  28.727 € 6,8 61,7 31,5
Kulmbach  28.822 € 53,2 34,2 12,7
Worms  28.828 € 28 41,6 30,4
Warendorf  28.967 € 59,1 18,9 22,1
Mosel/Rhein-Hunsrück  28.978 € 58,7 24,7 16,7
Bergstraße  29.000 € 37,8 31,8 30,4
Montabaur  29.131 € 41,3 35,5 23,2
Segeberg – Stormarn-Mitte  29.135 € 5,8 44,1 50,1
Bad Kissingen  29.159 € 66,5 21,8 11,7
Ennepe-Ruhr-Kreis II  29.190 € 25,2 40,4 34,4
Saarlouis  29.236 € 76,5 8,3 15,3
Schwalm-Eder  29.241 € 11,8 68,7 19,5
Steinburg – Dithmarschen Süd  29.298 € 4,2 59,9 35,9
Waldeck  29.326 € 14,8 61,5 23,7
Odenwald  29.488 € 29,6 36,4 34
Main-Kinzig – Wetterau II – Schotten  29.570 € 27,2 46,6 26,2
Werra-Meißner – Hersfeld-Rotenburg  29.625 € 10,9 67,2 21,9
Hameln-Pyrmont – Holzminden  29.652 € 11,4 58,2 30,4
Gelsenkirchen  29.716 € 33,7 30 36,3
Aurich – Emden  29.758 € 6,2 70,1 23,6
Straubing  29.857 € 79,4 7,8 12,7
Calw  29.976 € 24,2 47,3 28,5
Magdeburg  30.064 € 3,6 9,1 87,2
Nordfriesland – Dithmarschen Nord  30.078 € 5,2 65 29,8
Steinfurt I – Borken I  30.146 € 65,2 16,8 18
Südpfalz  30.406 € 44,1 31,6 24,3
Rhein-Neckar  30.418 € 35,2 35,7 29,1
Rhein-Erft-Kreis I  30.472 € 51,3 16,5 32,2
Tübingen  30.569 € 34,4 35,8 29,8
Gießen  30.647 € 15,9 54,8 29,3
Mönchengladbach  30.713 € 51,9 18,3 29,8
Lörrach – Müllheim  30.722 € 34 34,1 31,9
Göppingen  30.841 € 34,3 35,1 30,6
Hanau  30.918 € 24,3 32,8 42,9
Potsdam – Potsdam-Mittelmark II – Teltow-Fläming II  30.931 € 4,8 16,6 78,7
Ansbach  30.969 € 26 58,2 15,7
Dahme-Spreewald – Teltow-Fläming III – Oberspreewald-Lausitz I  31.015 € 3,4 18,9 77,7
Lahn-Dill  31.040 € 14,6 54,7 30,7
Salzgitter – Wolfenbüttel  31.071 € 13,4 49,2 37,4
Unterems  31.105 € 37,7 43,4 18,9
Deggendorf  31.217 € 81,2 7 11,8
Main-Spessart  31.265 € 66,9 13,6 19,4
Weilheim  31.278 € 60,9 13,6 25,5
Odenwald – Tauber  31.338 € 50,9 31,8 17,3
Krefeld II – Wesel II  31.486 € 36,2 28,5 35,3
Emmendingen – Lahr  31.512 € 47,8 30,6 21,6
Hagen – Ennepe-Ruhr-Kreis I  31.570 € 25,9 37,6 36,5
Waiblingen  31.576 € 23 41,5 35,5
Konstanz  31.701 € 47,8 20,4 31,8
Solingen – Remscheid – Wuppertal II  31.804 € 24,3 34,8 40,9
Rostock – Landkreis Rostock II  31.845 € 3,1 11,5 85,4
Soest  31.879 € 54,6 24,9 20,5
Schwandorf  31.918 € 82,7 6,9 10,3
Hof  31.962 € 20,1 60,3 19,7
Rosenheim  32.066 € 61,3 12,3 26,4
Bruchsal – Schwetzingen  32.126 € 46,9 24,8 28,3
Chemnitz  32.229 € 2,1 12,9 85
Bochum I  32.276 € 32,9 31,7 35,4
Borken II  32.339 € 73 11,9 15,1
Göttingen  32.407 € 20,6 46,7 32,7
Mittelems  32.445 € 49,2 31,8 18,9
Herford – Minden-Lübbecke II  32.489 € 10,7 57,5 31,8
Hochsauerlandkreis  32.498 € 68 15,3 16,7
Oberbergischer Kreis  32.506 € 30,6 37,8 31,6
Fulda  32.521 € 53,5 29,1 17,4
Starnberg – Landsberg am Lech  32.563 € 49,4 16,6 34,1
Amberg  32.578 € 68 18,3 13,7
Dresden II – Bautzen II  32.654 € 4,1 17 79
Zollernalb – Sigmaringen  32.676 € 49,8 29 21,2
Weiden  32.804 € 76,3 13,1 10,5
Pforzheim  32.939 € 23,3 42,8 33,9
Bayreuth  33.005 € 34,4 48,8 16,8
Cottbus – Spree-Neiße  33.052 € 3,1 15,8 81
Traunstein  33.118 € 67,5 11,7 20,8
Bamberg  33.292 € 63,1 18,5 18,5
Karlsruhe-Land  33.358 € 36,3 35,9 27,8
Aachen I  33.418 € 49,7 15,3 35
Aachen II  33.418 € 60,7 13,6 25,7
Marburg  33.720 € 18,3 54,1 27,6
Berlin-Marzahn-Hellersdorf  34.171 € 3,2 8,3 88,5
Berlin-Lichtenberg  34.171 € 3,8 8 88,2
Berlin-Treptow-Köpenick  34.171 € 3,9 11,1 85
Berlin-Pankow  34.171 € 6,5 13,5 80
Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg – Prenzlauer Berg Ost  34.171 € 8,7 14,6 76,7
Berlin-Mitte  34.171 € 10,3 16,1 73,7
Berlin-Neukölln  34.171 € 10,6 21,4 68
Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf  34.171 € 12,6 24,5 62,9
Berlin-Tempelhof-Schöneberg  34.171 € 12,1 25,1 62,8
Berlin-Spandau – Charlottenburg Nord  34.171 € 10,3 27,6 62,1
Berlin-Reinickendorf  34.171 € 10,9 28,8 60,3
Berlin-Steglitz-Zehlendorf  34.171 € 12,2 31,4 56,5
Märkischer Kreis II  34.189 € 36,6 34,3 29,1
Leipzig I  34.233 € 3,5 10,6 85,9
Leipzig II  34.233 € 4,5 12,9 82,6
Paderborn – Gütersloh III  34.281 € 57,8 18,3 23,9
Oldenburg – Ammerland  34.315 € 11,9 52,1 35,9
Duisburg II  34.392 € 31,1 25,5 43,4
Duisburg I  34.392 € 30,8 26,5 42,7
Dresden I  34.506 € 4,3 14,5 81,3
Wuppertal I  34.703 € 22,5 32 45,5
Homburg  34.878 € 53,5 26,9 19,6
Passau  34.984 € 78,2 8,4 13,3
Erfurt – Weimar – Weimarer Land II  35.055 € 5,3 11,7 83
Schwarzwald-Baar  35.061 € 46,9 26,6 26,5
Dortmund II  35.120 € 27,6 32 40,4
Dortmund I  35.120 € 29,4 32,5 38,1
Olpe – Märkischer Kreis I  35.324 € 44,4 27,6 28
Oberallgäu  35.434 € 58 15,4 26,6
Ostallgäu  35.449 € 62,6 15,3 22,1
Aalen – Heidenheim  35.507 € 46,7 30,6 22,6
Backnang – Schwäbisch Gmünd  35.841 € 34,6 36,1 29,2
Landshut  36.039 € 69,7 9,6 20,7
Lübeck  36.117 € 8,1 49 42,9
Cloppenburg – Vechta  36.396 € 62,5 19,6 17,9
Offenburg  36.409 € 54,1 24,6 21,3
Neu-Ulm  36.608 € 59,4 15,8 24,8
Mettmann II  36.953 € 31,2 31,3 37,5
Mettmann I  36.953 € 34,8 28,4 36,9
Siegen-Wittgenstein  36.961 € 21,1 53,1 25,8
Reutlingen  37.185 € 22,5 46,4 31,1
Offenbach  37.236 € 25,6 23 51,5
Coburg  37.236 € 31,5 51,4 17,2
Donau-Ries  37.263 € 65,2 19,4 15,4
Bielefeld – Gütersloh II  37.283 € 16,1 41,8 42,1
Minden-Lübbecke I  37.358 € 8,2 60,7 31,2
Ravensburg  37.379 € 60,9 16,8 22,4
Esslingen  37.569 € 25 35,8 39,1
Altötting  37.755 € 69,9 10,5 19,6
Mülheim – Essen I  37.868 € 35,4 29,8 34,7
Krefeld I – Neuss II  38.053 € 45,4 21,4 33,2
Nürtingen  38.616 € 21,3 43,6 35,1
Stadt Osnabrück  38.647 € 42 30,9 27,2
Neuss I  38.839 € 48,8 19,1 32,1
Würzburg  38.870 € 58,5 20,5 21,1
Hochtaunus  39.021 € 26,9 36,3 36,8
Freising  39.263 € 61 10,9 28,1
Schweinfurt  39.497 € 55,2 27,5 17,3
Schwäbisch Hall – Hohenlohe  39.916 € 23,7 52,9 23,4
Aschaffenburg  40.000 € 61,8 12,6 25,6
Stadt Hannover I  40.552 € 13,7 34,4 51,9
Stadt Hannover II  40.552 € 13,6 35 51,4
Hannover-Land I  40.552 € 12,3 45,9 41,8
Hannover-Land II  40.552 € 11,9 47,9 40,2
Rottweil – Tuttlingen  40.725 € 48,7 27,7 23,7
Rastatt  40.785 € 54 18,9 27
Kassel  41.106 € 14,3 47,3 38,4
Ludwigsburg  41.242 € 22,9 37,4 39,7
Groß-Gerau  41.298 € 21,7 30,2 48,1
Heidelberg  41.324 € 28,6 34,3 37
Freiburg  41.386 € 40,6 25,2 34,2
Kiel  42.836 € 7,3 41,8 50,9
Neckar-Zaber  42.836 € 20,6 46,1 33,3
Braunschweig  43.302 € 14 39,6 46,4
Saarbrücken  43.345 € 49,9 23,7 26,5
Bodensee  43.496 € 51 19,1 29,8
Bremen II – Bremerhaven  43.678 € 10,6 42,6 46,8
Rottal-Inn  43.734 € 77,5 7,7 14,8
Ulm  43.774 € 40,6 30,3 29
Augsburg-Stadt  43.969 € 46,3 17,3 36,5
Koblenz  44.292 € 53,5 20,9 25,7
Gütersloh I  44.419 € 39,4 30,9 29,6
Darmstadt  44.438 € 20,6 36,5 42,9
Essen II  44.555 € 36,2 26,6 37,2
Essen III  44.555 € 38,3 28,1 33,6
Biberach  44.648 € 65,5 16 18,5
Mainz  45.503 € 38,8 25,6 35,6
Bremen I  47.434 € 11,2 38,1 50,8
Main-Taunus  47.502 € 30,6 27,8 41,7
Heilbronn  47.955 € 27 39,6 33,3
Regensburg  48.500 € 67,1 11,8 21,2
Leverkusen – Köln IV  49.465 € 38,8 19,2 42,1
Ludwigshafen/Frankenthal  49.481 € 29,5 30,9 39,6
Nürnberg-Süd  49.659 € 29,4 33,6 37
Nürnberg-Nord  52.670 € 25,6 31,6 42,8
Köln III  54.704 € 38,3 15,1 46,6
Köln I  54.704 € 37,2 16,4 46,4
Köln II  54.704 € 39,5 19 41,6
Erlangen  55.009 € 36,6 34,6 28,8
Münster  55.024 € 51,3 21,5 27,3
Böblingen  58.067 € 23,6 38,1 38,2
Wiesbaden  58.743 € 22,9 28,3 48,8
Karlsruhe-Stadt  59.775 € 31,8 30 38,2
Hamburg-Mitte  59.958 € 10,8 24,3 64,9
Hamburg-Wandsbek  59.958 € 9,2 28,9 61,9
Hamburg-Eimsbüttel  59.958 € 9,2 30,4 60,4
Hamburg-Altona  59.958 € 9,1 32 58,9
Hamburg-Nord  59.958 € 8,7 32,8 58,5
Hamburg-Bergedorf – Harburg  59.958 € 11,3 31,5 57,2
Mannheim  60.265 € 29,8 26,5 43,7
Ingolstadt  67.027 € 62,2 14,7 23,1
München-Nord  70.321 € 35,5 13,6 50,9
München-Ost  70.321 € 36,2 13,3 50,5
München-Süd  70.321 € 36,9 14 49,1
München-West/Mitte  70.321 € 38 14,2 47,8
Bonn  74.287 € 39 22 39
Düsseldorf I  77.556 € 31,8 21,1 47,1
Düsseldorf II  77.556 € 34 19,8 46,1
Stuttgart II  79.313 € 25 26,8 48,2
Stuttgart I  79.313 € 24,5 30,5 45
Helmstedt – Wolfsburg  79.429 € 14 46,6 39,3
Frankfurt am Main I  92.367 € 22,9 19,6 57,5
Frankfurt am Main II  92.367 € 23,5 22,1 54,4
München-Land  99.344 € 42,7 16,5 40,8

 

Kommentar verfassen

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.