Wie jedes mal wenn wieder das „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ (IBES, aka Dschungelcamp) beim RTL ansteht, werte ich aus, wieviele exakte Google Hits es für die jeweiligen Kandidaten gibt und welche Autocomplete Vorschläge von der Suchmaschine gemacht werden.
Unumstrittene Google Königin im australischen Dschungel ist Gina Lisa Lohfink mit über 1 Million Treffern. Fast 600.000 weniger sind es bei Kader Loth, die aber immer noch beachtliche 431.000 Treffer im Suchindex hat. Schlusslicht ist Fräulein Menke, die nur 42.400 Ergebnisse liefert.
Die komplette Liste ist hier:
- Gina-Lisa Lohfink (1.080.000)
beerdigung | florian wess | spiegel | fußballer - Kader Loth (431.000)
2016 | jung | kalkofe | instagram - Marc Terenzi (402.000)
kinder | band | 2016 | horror nights - Sarah Joelle Jahnel (222.000)
instagram | dsds | freund | nase - Hanka Rackwitz (183.000)
geburtstag | 2016 | dschungelcamp | bei stern tv - Jens Büchner (175.000)
kinder | wiki | dsds | zwillinge - Markus Majowski (119.000)
werbung | telekom werbung | wiki | facebook - Thomas Häßler (103.000)
finanzen | frau | bvb | trainer berlin - Florian Wess (77.300)
mutter | botox | instagram | helmut berger - Nicole Mieth (71.200)
instagram | freund | verbotene liebe | und florian wünsche - Alexander Keen (45.600)
wikipedia | sohn | alter | freundin - Fräulein Menke (42.400)
heute | alter | psychatrie | Ehemann
Bild: RTL