Liste der FIPS Codes unabhängiger Staaten.
Code | Kurzbezeichnung (deutsch) | Langbezeichnung (englisch) |
AF | Afghanistan | ISLAMIC REPUBLIC OF AFGHANISTAN |
AX | Akrotiri | AKROTIRI |
AL | Albanien | REPUBLIC OF ALBANIA |
AG | Algerien | PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC OF ALGERIA |
AN | Andorra | PRINCIPALITY OF ANDORRA |
AO | Angola | REPUBLIC OF ANGOLA |
AY | Antarktis | ANTARKTIS |
AC | Antigua und Barbuda | ANTIGUA AND BARBUDA |
AR | Argentinien | ARGENTINE REPUBLIC |
AM | Armenien | REPUBLIC OF ARMENIA |
AA | Aruba | ARUBA |
AS | Australien | COMMONWEALTH OF AUSTRALIA |
AT | Cartier-Insel | CARTIER ISLANDS |
AU | Österreich | REPUBLIC OF AUSTRIA |
AJ | Aserbaidschan | REPUBLIC OF AZERBAIJAN |
BF | Bahamas | COMMONWEALTH OF THE BAHAMAS |
BA | Bahrain | KINGDOM OF BAHRAIN |
BG | Bangladesch | PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH |
BB | Barbados | BARBADOS |
BO | Weißrussland | REPUBLIC OF BELARUS |
FQ | Bakerinsel | BAKER ISLAND |
BE | Belgien | KINGDOM OF BELGIUM |
BH | Belize | BELIZE |
BN | Benin | REPUBLIC OF BENIN |
BT | Bhutan | KINGDOM OF BHUTAN |
BL | Bolivien | PLURINATIONAL STATE OF BOLIVIA |
BK | Bosnien und Herzegowina | BOSNIA AND HERZEGOVINA |
BC | Botswana | REPUBLIC OF BOTSWANA |
BV | Bouvetinsel | BOUVET ISLAND |
BR | Brasilien | FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL |
BX | Brunei | BRUNEI DARUSSALAM |
BU | Bulgarien | REPUBLIC OF BULGARIA |
BS | Bassas da India | BASSAS DA INDIA |
UV | Burkina Faso | BURKINA FASO |
BM | Myanmar | UNION OF BURMA |
BY | Burundi | REPUBLIC OF BURUNDI |
CB | Kambodscha | KINGDOM OF CAMBODIA |
CM | Kamerun | REPUBLIC OF CAMEROON |
CA | Kanada | CANADA |
CV | Kap Verde | REPUBLIC OF CAPE VERDE |
CT | Zentralafrikanische Republik | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC |
CD | Tschad | REPUBLIC OF CHAD |
CI | Chile | REPUBLIC OF CHILE |
CH | China | PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA |
CO | Kolumbien | REPUBLIC OF COLOMBIA |
CN | Komoren | UNION OF THE COMOROS |
CF | Republik Kongo | REPUBLIC OF THE CONGO |
CG | Demokratische Republik Kongo | DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO |
CS | Costa Rica | REPUBLIC OF COSTA RICA |
IV | Elfenbeinküste | REPUBLIC OF CÔTE D’IVOIRE |
HR | Kroatien | REPUBLIC OF CROATIA |
CU | Kuba | REPUBLIC OF CUBA |
CY | Zypern | REPUBLIC OF CYPRUS |
EZ | Tschechien | CZECH REPUBLIC |
DA | Dänemark | KINGDOM OF DENMARK |
DJ | Dschibuti | REPUBLIC OF DJIBOUTI |
DO | Dominica | COMMONWEALTH OF DOMINICA |
DR | Dominikanische Republik | DOMINICAN REPUBLIC |
EC | Ecuador | REPUBLIC OF ECUADOR |
EG | Ägypten | ARAB REPUBLIC OF EGYPT |
ES | El Salvador | REPUBLIC OF EL SALVADOR |
EK | Äquatorialguinea | REPUBLIC OF EQUATORIAL GUINEA |
ER | Eritrea | STATE OF ERITREA |
EN | Estland | REPUBLIC OF ESTONIA |
ET | Äthiopien | FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA |
FJ | Fidschi | REPUBLIC OF THE FIJI ISLANDS |
FI | Finnland | REPUBLIC OF FINLAND |
FR | Frankreich | FRENCH REPUBLIC |
GB | Gabun | GABONESE REPUBLIC |
GA | Gambia | REPUBLIC OF THE GAMBIA |
GG | Georgien | GEORGIA |
GM | Deutschland | FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY |
GH | Ghana | REPUBLIC OF GHANA |
GR | Griechenland | HELLENIC REPUBLIC |
GJ | Grenada | GRENADA |
GT | Guatemala | REPUBLIC OF GUATEMALA |
GV | Guinea | REPUBLIC OF GUINEA |
PU | Guinea-Bissau | REPUBLIC OF GUINEA-BISSAU |
GY | Guyana | CO-OPERATIVE REPUBLIC OF GUYANA |
HA | Haiti | REPUBLIC OF HAITI |
HO | Honduras | REPUBLIC OF HONDURAS |
HU | Ungarn | REPUBLIC OF HUNGARY |
IC | Island | REPUBLIC OF ICELAND |
IN | Indien | REPUBLIC OF INDIA |
ID | Indonesien | REPUBLIC OF INDONESIA |
IR | Iran | ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN |
IZ | Irak | REPUBLIC OF IRAQ |
EI | Irland | IRELAND |
IS | Israel | STATE OF ISRAEL |
IT | Italien | ITALIAN REPUBLIC |
JM | Jamaika | JAMAICA |
JA | Japan | JAPAN |
JO | Jordanien | HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN |
KZ | Kasachstan | REPUBLIC OF KAZAKHSTAN |
KE | Kenia | REPUBLIC OF KENYA |
KR | Kiribati | REPUBLIC OF KIRIBATI |
KN | Nordkorea | DEMOCRATIC PEOPLE’S REPUBLIC OF KOREA |
KS | Südkorea | REPUBLIC OF KOREA |
KV | Kosovo | REPUBLIC OF KOSOVO |
KU | Kuwait | STATE OF KUWAIT |
KG | Kirgisien | KYRGYZ REPUBLIC |
LA | Laos | LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC |
LG | Lettland | REPUBLIC OF LATVIA |
LE | Libanon | LEBANESE REPUBLIC |
LT | Lesotho | KINGDOM OF LESOTHO |
LI | Liberia | REPUBLIC OF LIBERIA |
LY | Libyen | GREAT SOCIALIST PEOPLE’S LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA |
LS | Liechtenstein | PRINCIPALITY OF LIECHTENSTEIN |
LH | Litauen | REPUBLIC OF LITHUANIA |
LU | Luxemburg | GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG |
MK | Mazedonien | REPUBLIC OF MACEDONIA |
MA | Madagaskar | REPUBLIC OF MADAGASCAR |
MI | Malawi | REPUBLIC OF MALAWI |
MY | Malaysia | MALAYSIA |
MV | Malediven | REPUBLIC OF MALDIVES |
ML | Mali | REPUBLIC OF MALI |
MT | Malta | REPUBLIC OF MALTA |
RM | Marshallinseln | REPUBLIC OF THE MARSHALL ISLANDS |
MR | Mauretanien | ISLAMIC REPUBLIC OF MAURITANIA |
MP | Mauritius | REPUBLIC OF MAURITIUS |
MX | Mexiko | UNITED MEXICAN STATES |
FM | Mikronesien | FEDERATED STATES OF MICRONESIA |
MD | Republik Moldau | REPUBLIC OF MOLDOVA |
MN | Monaco | PRINCIPALITY OF MONACO |
MG | Mongolei | MONGOLIA |
MJ | Montenegro | MONTENEGRO |
MO | Marokko | KINGDOM OF MOROCCO |
MZ | Mosambik | REPUBLIC OF MOZAMBIQUE |
WA | Namibia | REPUBLIC OF NAMIBIA |
NR | Nauru | REPUBLIC OF NAURU |
NP | Nepal | FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF NEPAL |
NL | Niederlande | KINGDOM OF THE NETHERLANDS |
NZ | Neuseeland | NEW ZEALAND |
NU | Nicaragua | REPUBLIC OF NICARAGUA |
NG | Niger | REPUBLIC OF NIGER |
NI | Nigeria | FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA |
NO | Norwegen | KINGDOM OF NORWAY |
MU | Oman | SULTANATE OF OMAN |
PK | Pakistan | ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN |
PS | Palau | REPUBLIC OF PALAU |
PM | Panama | REPUBLIC OF PANAMA |
PP | Papua-Neuguinea | INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA |
PA | Paraguay | REPUBLIC OF PARAGUAY |
PE | Peru | REPUBLIC OF PERU |
RP | Philippinen | REPUBLIC OF THE PHILIPPINES |
PL | Polen | REPUBLIC OF POLAND |
PO | Portugal | PORTUGUESE REPUBLIC |
QA | Katar | STATE OF QATAR |
RO | Rumänien | ROMANIA |
RS | Russland | RUSSIAN FEDERATION |
RW | Ruanda | REPUBLIC OF RWANDA |
SC | Saint Kitts und Nevis | FEDERATION OF SAINT KITTS AND NEVIS |
ST | Saint Lucia | SAINT LUCIA |
VC | Saint Vincent und die Grenadinen | SAINT VINCENT AND THE GRENADINES |
WS | Samoa | INDEPENDENT STATE OF SAMOA |
SM | San Marino | REPUBLIC OF SAN MARINO |
TP | São Tomé und Príncipe | DEMOCRATIC REPUBLIC OF SAO TOME AND PRINCIPE |
SA | Saudi-Arabien | KINGDOM OF SAUDI ARABIA |
SG | Senegal | REPUBLIC OF SENEGAL |
RI | Serbien | REPUBLIC OF SERBIA |
SE | Seychellen | REPUBLIC OF SEYCHELLES |
SL | Sierra Leone | REPUBLIC OF SIERRA LEONE |
SN | Singapur | REPUBLIC OF SINGAPORE |
LO | Slowakei | SLOVAK REPUBLIC |
SI | Slowenien | REPUBLIC OF SLOVENIA |
BP | Salomonen | SOLOMON ISLANDS |
SO | Somalia | SOMALIA |
SF | Südafrika | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA |
SP | Spanien | KINGDOM OF SPAIN |
CE | Sri Lanka | DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA |
SU | Sudan | REPUBLIC OF THE SUDAN |
NS | Suriname | REPUBLIC OF SURINAME |
WZ | Swasiland | KINGDOM OF SWAZILAND |
SW | Schweden | KINGDOM OF SWEDEN |
SZ | Schweiz | SWISS CONFEDERATION |
SY | Syrien | SYRIAN ARAB REPUBLIC |
TI | Tadschikistan | REPUBLIC OF TAJIKISTAN |
TZ | Tansania | UNITED REPUBLIC OF TANZANIA |
TH | Thailand | KINGDOM OF THAILAND |
TT | Osttimor | DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR-LESTE |
TO | Togo | TOGOLESE REPUBLIC |
TN | Tonga | KINGDOM OF TONGA |
TD | Trinidad und Tobago | REPUBLIC OF TRINIDAD AND TOBAGO |
TS | Tunesien | TUNISIAN REPUBLIC |
TU | Türkei | REPUBLIC OF TURKEY |
TX | Turkmenistan | TURKMENISTAN |
TV | Tuvalu | TUVALU |
UG | Uganda | REPUBLIC OF UGANDA |
UP | Ukraine | UKRAINE |
AE | Vereinigte Arabische Emirate | UNITED ARAB EMIRATES |
UK | Vereinigtes Königreich | UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND |
US | Vereinigte Staaten | UNITED STATES OF AMERICA |
UY | Uruguay | ORIENTAL REPUBLIC OF URUGUAY |
UZ | Usbekistan | REPUBLIC OF UZBEKISTAN |
NH | Vanuatu | REPUBLIC OF VANUATU |
VT | Vatikanstadt | STATE OF THE VATICAN CITY |
VE | Venezuela | BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA |
VM | Vietnam | SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM |
YM | Jemen | REPUBLIC OF YEMEN |
ZA | Sambia | REPUBLIC OF ZAMBIA |
ZI | Simbabwe | REPUBLIC OF ZIMBABWE |
Stand: 14. April 2017