Korrelation Corona Fälle und Einwohnerzahl, Bevölkerungsdichte sowie Ausländeranteil

 

Als ich vor einigen Tagen einen Blick auf die Corona Zahlen in einzelnen Städten und Kreisen schaute, kam mir aufgrund einiger Auffälligkeiten der Verdacht, dass es eine Korrelation zwischen Ausländeranteil und Gesamtzahl der Fälle geben könnte. Eine kurze Stichprobe aufgrund eines tweets bestätigte den Verdacht.

Neugierig geworden, stellte ich die Corona Fälle 2020 gesamt in insgesamt 401 Städten/Kreisen in Relation zu Einwohnerzahl, Ausländeranteil und Bevölkerungsdichte, wobei ich mich der Einfachheit halber der KORREL Funktion von EXCEL bediente (höhere Werte bedeuten höhere Korrelation:

Korrelationsindex der Corona Fälle und

  • Einwohnerzahl 0,195918984
  • Ausländeranteil 0,576804378
  • Bevölkerungsdichte 0,354679032

die Visualisierungen zeigen dies auch recht deutlich.

Wer näher schauen will, bediene sich der Rohdaten weiter unten.

Ob und welche Kausalität es gibt, ist rein spekulativ. Es mag sein, dass die AHA Regeln nicht in dem Maße verstanden oder akzeptiert werden, engere Familienverbünde Einfluss haben, andere demografische Faktoren einschlägig sind etc. etc.

Jedenfalls sollten – wie immer bei einfachen statistischen Zusammenhängen – keine falschen Schlüsse gezogen werden.

Rohdaten:

COVID Fälle (%) Einwohner Ausländeranteil (%) Bevölkerungsdichte
Rostock 0,24% 215113 3,14% 63
Plön 0,24% 128647 4,76% 119
Schleswig-Flensburg 0,25% 200025 5,21% 97
Ostholstein 0,28% 200581 5,70% 144
Wilhelmshaven, Stadt 0,29% 76278 9,25% 711
Rostock, Stadt 0,29% 208886 6,21% 1153
Eisenach, Stadt 0,30% 42370 8,20% 406
Vorpommern-Rügen 0,30% 224684 4,17% 70
Mecklenburgische Seenplatte 0,31% 259130 3,18% 47
Dessau-Roßlau, Stadt 0,31% 81237 5,57% 327
Steinburg 0,32% 131347 6,78% 124
Anhalt-Bitterfeld 0,32% 159854 3,71% 109
Stendal 0,33% 111982 3,57% 46
Rendsburg-Eckernförde 0,33% 272775 5,08% 125
Friesland 0,33% 98460 4,25% 162
Altmarkkreis Salzwedel 0,33% 83765 3,67% 36
Flensburg, Stadt 0,34% 89504 14,19% 1701
Holzminden 0,35% 70975 7,30% 101
Ludwigslust-Parchim 0,35% 212618 5,03% 44
Wartburgkreis 0,35% 123025 3,01% 94
Mansfeld-Südharz 0,36% 136249 2,88% 93
Schwerin, Stadt 0,37% 95818 9,33% 733
Lüchow-Dannenberg 0,37% 48424 5,49% 39
Suhl, Stadt 0,37% 34835 7,62% 260
Uelzen 0,38% 92572 5,75% 63
Prignitz 0,38% 76508 4,13% 36
Nordwestmecklenburg 0,38% 156729 3,42% 74
Uckermark 0,39% 119552 4,22% 39
Harz 0,39% 214446 3,02% 101
Nordfriesland 0,39% 165507 7,03% 80
Nordhausen 0,40% 83822 4,22% 117
Lüneburg 0,41% 183372 6,74% 139
Salzlandkreis 0,42% 190560 3,18% 132
Dithmarschen 0,42% 133210 5,70% 93
Pirmasens, Stadt 0,44% 40403 11,68% 656
Börde 0,44% 171734 3,27% 72
Wittmund 0,45% 56882 4,50% 87
Stade 0,46% 203102 8,52% 161
Kiel, Stadt 0,46% 247548 11,54% 2080
Goslar 0,46% 137014 9,52% 141
Vorpommern-Greifswald 0,47% 236697 4,36% 60
Northeim 0,47% 132765 6,27% 104
Leer 0,48% 169809 7,97% 157
Helmstedt 0,48% 91307 6,68% 135
Brandenburg an der Havel, Stadt 0,48% 72124 5,26% 314
Saalekreis 0,48% 184582 3,65% 128
Ostprignitz-Ruppin 0,48% 99078 3,59% 39
Herzogtum Lauenburg 0,49% 197264 7,81% 157
Heidekreis 0,49% 139755 8,32% 75
Aurich 0,49% 189848 5,55% 147
Kyffhäuserkreis 0,50% 75009 2,70% 72
Wittenberg 0,51% 125840 3,39% 65
Nienburg (Weser) 0,51% 121386 8,08% 87
Lübeck, Stadt 0,52% 217198 10,12% 1011
Gifhorn 0,53% 175920 6,54% 113
Saalfeld-Rudolstadt 0,53% 106356 2,78% 102
Neumünster, Stadt 0,54% 79487 11,59% 1119
Segeberg 0,55% 276032 8,67% 206
Ammerland 0,55% 124071 5,97% 171
Leipzig, Stadt 0,55% 587857 9,29% 1992
Wolfenbüttel 0,55% 119960 5,98% 165
Märkisch-Oderland 0,56% 194328 3,15% 91
Frankfurt (Oder), Stadt 0,56% 57873 10,41% 391
Braunschweig, Stadt 0,57% 248292 10,20% 1294
Vogelsbergkreis 0,58% 105878 6,85% 72
Cuxhaven 0,58% 198213 6,28% 96
Wesermarsch 0,58% 88624 7,82% 107
Halle (Saale), Stadt 0,58% 239257 9,48% 1768
Oldenburg (Oldenburg), Stadt 0,59% 168210 9,80% 1640
Gotha 0,59% 135452 6,20% 144
Jena, Stadt 0,59% 111407 9,64% 970
Emden, Stadt 0,59% 50195 9,91% 444
Zweibrücken, Stadt 0,59% 34209 10,66% 484
Celle 0,60% 178936 7,80% 115
Weimarer Land 0,60% 81947 3,67% 102
Erfurt, Stadt 0,60% 213699 8,14% 793
Dahme-Spreewald 0,61% 169067 4,62% 75
Magdeburg, Stadt 0,61% 238697 9,35% 1182
Teltow-Fläming 0,61% 168296 5,25% 81
Rotenburg (Wümme) 0,61% 163455 6,23% 79
Oberhavel 0,62% 211249 3,93% 118
Havelland 0,62% 161909 4,41% 94
Burgenlandkreis 0,62% 180190 5,22% 126
Oder-Spree 0,62% 178658 4,19% 79
Rhein-Lahn-Kreis 0,63% 122308 8,75% 156
Soest 0,63% 301902 9,55% 227
Weimar, Stadt 0,64% 65090 9,04% 772
Saale-Orla-Kreis 0,64% 80868 3,38% 70
Sömmerda 0,66% 69655 2,66% 86
Hameln-Pyrmont 0,67% 148559 10,24% 186
Potsdam-Mittelmark 0,67% 214664 4,20% 84
Südwestpfalz 0,67% 95113 4,18% 99
Landau in der Pfalz, Stadt 0,67% 46677 10,18% 565
Ilm-Kreis 0,67% 108742 5,84% 132
Jerichower Land 0,67% 89928 3,48% 57
Leipzig 0,68% 257763 2,38% 156
Stormarn 0,68% 243196 7,34% 319
Cottbus, Stadt 0,68% 100219 8,46% 602
Saale-Holzland-Kreis 0,69% 83051 3,18% 102
Bad Kissingen 0,69% 103218 5,64% 91
Bremerhaven, Stadt 0,69% 113634 17,96% 1119
Werra-Meißner-Kreis 0,69% 101017 7,57% 98
Bodenseekreis 0,71% 216227 13,41% 327
Südliche Weinstraße 0,71% 110356 7,41% 173
Unstrut-Hainich-Kreis 0,71% 102912 3,65% 104
Wolfsburg, Stadt 0,72% 124151 15,01% 608
Schaumburg 0,72% 157781 8,44% 234
Pinneberg 0,73% 314391 10,61% 476
Osterholz 0,74% 113517 5,49% 175
Schmalkalden-Meiningen 0,74% 122347 3,68% 100
Waldeck-Frankenberg 0,74% 156953 8,48% 85
Harburg 0,74% 252776 7,56% 204
Ravensburg 0,75% 284285 11,16% 175
Hersfeld-Rotenburg 0,75% 120829 9,61% 110
Göttingen 0,76% 328074 8,48% 186
Barnim 0,76% 182760 4,15% 125
Trier, Stadt 0,77% 110636 14,02% 953
Rhein-Hunsrück-Kreis 0,77% 102937 7,77% 104
Main-Spessart 0,77% 126365 7,00% 95
Eichsfeld 0,77% 100380 3,49% 106
Elbe-Elster 0,78% 102638 2,97% 54
Hildesheim 0,79% 276594 8,13% 228
Kassel 0,79% 236633 7,13% 183
Gera, Stadt 0,79% 94152 6,56% 612
Altenkirchen (Westerwald) 0,80% 128705 7,54% 201
Neustadt an der Weinstraße, Stadt 0,81% 53148 10,68% 455
Peine 0,83% 133965 7,63% 251
Mayen-Koblenz 0,83% 214259 7,95% 262
Oberspreewald-Lausitz 0,83% 110476 3,52% 89
Westerwaldkreis 0,84% 201597 8,72% 204
Bad Kreuznach 0,85% 158080 10,37% 183
Trier-Saarburg 0,85% 148945 10,46% 136
Biberach 0,85% 199742 10,59% 143
Potsdam, Stadt 0,85% 178089 8,39% 958
Donnersbergkreis 0,86% 75101 7,69% 117
Paderborn 0,86% 306890 9,26% 247
Frankenthal (Pfalz), Stadt 0,88% 48561 17,32% 1111
Münster, Stadt 0,88% 314319 10,52% 1040
Forchheim 0,88% 116099 6,77% 181
Coesfeld 0,88% 219929 6,42% 198
Coburg, Stadt 0,88% 41249 11,14% 851
Neckar-Odenwald-Kreis 0,89% 143535 9,92% 128
Höxter 0,89% 140667 5,62% 117
Bad Dürkheim 0,89% 132660 8,32% 223
Schwalm-Eder-Kreis 0,89% 180222 7,25% 117
Bayreuth 0,90% 103656 3,80% 81
Wetteraukreis 0,91% 306460 12,74% 280
Nordsachsen 0,91% 197673 3,97% 97
Bayreuth, Stadt 0,91% 74657 12,11% 1118
Altenburger Land 0,92% 90118 3,48% 157
Fulda 0,92% 222584 9,05% 162
Rhein-Pfalz-Kreis 0,93% 154201 10,12% 507
Bernkastel-Wittlich 0,93% 112262 9,99% 96
Karlsruhe, Stadt 0,93% 313092 18,95% 1799
Dresden, Stadt 0,93% 554649 7,57% 1695
Kitzingen 0,94% 90909 9,19% 133
Meißen 0,94% 242165 3,08% 166
Bergstraße 0,95% 269694 13,38% 376
Main-Tauber-Kreis 0,95% 132321 9,27% 102
Vulkaneifel 0,96% 60603 7,51% 67
Neuwied 0,96% 181941 9,47% 292
Siegen-Wittgenstein 0,97% 278210 10,73% 244
Kulmbach 0,97% 71845 4,95% 109
Spree-Neiße 0,97% 114429 3,33% 69
Aschaffenburg, Stadt 0,97% 70527 16,75% 1137
Vogtlandkreis 0,97% 227796 3,57% 160
Erlangen-Höchstadt 0,97% 136271 8,77% 243
Ahrweiler 0,98% 129727 9,60% 165
Saarpfalz-Kreis 0,99% 142631 9,10% 340
Bamberg, Stadt 0,99% 77592 14,89% 1417
Kleve 0,99% 310974 14,65% 253
Bamberg 0,99% 147086 5,04% 126
Konstanz 1,00% 285325 15,05% 350
Diepholz 1,00% 216886 8,22% 109
Region Hannover 1,00% 1157624 13,75% 504
Oberallgäu 1,01% 155362 8,70% 102
Cochem-Zell 1,01% 61587 7,33% 89
Wesel 1,01% 459809 9,18% 441
Roth 1,01% 126958 7,28% 142
Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim 1,02% 100364 8,17% 80
Alzey-Worms 1,02% 129244 9,33% 221
Worms, Stadt 1,02% 83330 17,50% 768
Rhön-Grabfeld 1,02% 79690 5,00% 78
Chemnitz, Stadt 1,02% 247237 8,30% 1114
Würzburg 1,02% 161834 6,31% 168
Emsland 1,02% 325657 10,93% 113
Amberg, Stadt 1,03% 41970 10,89% 842
Eichstätt 1,03% 132341 9,30% 109
Erlangen, Stadt 1,04% 111962 18,13% 1462
Darmstadt-Dieburg 1,04% 297399 14,46% 452
Kaiserslautern, Stadt 1,04% 99845 16,45% 716
Steinfurt 1,04% 447614 9,22% 250
Karlsruhe 1,05% 444232 13,33% 410
Lahn-Dill-Kreis 1,06% 253777 10,84% 238
Birkenfeld 1,06% 80720 8,58% 104
Waldshut 1,06% 170619 15,50% 151
Mainz-Bingen 1,06% 210889 10,08% 349
Haßberge 1,06% 84599 4,66% 88
Schwarzwald-Baar-Kreis 1,06% 212381 15,50% 207
Rastatt 1,06% 231018 13,93% 313
Rhein-Neckar-Kreis 1,06% 547625 12,58% 517
Viersen 1,06% 298935 10,03% 531
Heidelberg, Stadt 1,07% 160355 20,29% 1484
Neumarkt in der Oberpfalz 1,07% 133561 8,72% 100
Grafschaft Bentheim 1,07% 136511 14,51% 140
Limburg-Weilburg 1,08% 172083 11,68% 233
Hochtaunuskreis 1,08% 236564 16,24% 492
Schwabach, Stadt 1,08% 40792 12,50% 1004
Deggendorf 1,08% 119326 9,10% 139
Weißenburg-Gunzenhausen 1,09% 94393 9,28% 98
Sigmaringen 1,09% 130873 10,90% 109
Ennepe-Ruhr-Kreis 1,09% 324296 10,32% 791
Neunkirchen 1,09% 132206 9,50% 526
Nürnberger Land 1,09% 170365 8,97% 214
Koblenz, Stadt 1,09% 114024 13,55% 1084
Hochsauerlandkreis 1,09% 260475 8,78% 133
Baden-Baden, Stadt 1,10% 55123 19,63% 394
Kassel, Stadt 1,10% 201585 18,32% 1893
Kempten (Allgäu), Stadt 1,10% 68907 16,55% 1093
Euskirchen 1,11% 192840 7,65% 155
Ansbach 1,11% 183949 8,51% 94
Rheinisch-Bergischer Kreis 1,11% 283455 9,47% 648
Kusel 1,12% 70526 6,24% 122
Garmisch-Partenkirchen 1,12% 88467 13,21% 87
Schwäbisch Hall 1,12% 195861 11,33% 133
Märkischer Kreis 1,12% 412120 13,24% 387
Rhein-Kreis Neuss 1,12% 451007 11,76% 784
Mittelsachsen 1,12% 306185 3,37% 144
Greiz 1,12% 98159 2,30% 115
Salzgitter, Stadt 1,14% 104948 17,98% 465
Germersheim 1,14% 129075 12,32% 278
Osnabrück, Stadt 1,14% 164748 13,04% 1379
Weilheim-Schongau 1,14% 135348 9,60% 140
Oberbergischer Kreis 1,14% 272471 9,62% 296
St. Wendel 1,15% 87397 5,35% 183
Heilbronn 1,15% 343068 14,47% 313
Gießen 1,15% 268876 12,08% 317
Coburg 1,16% 86906 5,49% 147
Borken 1,16% 370676 9,23% 261
Freiburg im Breisgau, Stadt 1,16% 230241 17,17% 1511
Kaiserslautern 1,17% 106057 8,65% 166
Unterallgäu 1,17% 144041 9,31% 118
Rhein-Sieg-Kreis 1,17% 599780 10,15% 521
Merzig-Wadern 1,17% 103366 11,46% 185
Oldenburg 1,17% 130144 8,31% 123
Ansbach, Stadt 1,17% 41847 14,17% 418
Breisgau-Hochschwarzwald 1,17% 262795 11,83% 191
Landsberg am Lech 1,18% 120071 8,74% 150
Kronach 1,18% 67135 4,91% 102
Hof, Stadt 1,18% 45930 17,38% 790
Bonn, Stadt 1,19% 327258 16,67% 2337
Verden 1,19% 136792 7,48% 174
Eifelkreis Bitburg-Prüm 1,19% 98561 12,85% 61
Rheingau-Taunus-Kreis 1,19% 187157 12,19% 231
Minden-Lübbecke 1,20% 310710 7,94% 269
Emmendingen 1,20% 165383 10,43% 245
Bielefeld, Stadt 1,20% 333786 14,73% 1291
Herford 1,20% 250783 9,26% 556
Kelheim 1,20% 122258 12,40% 116
Ortenaukreis 1,21% 429479 11,77% 232
Freudenstadt 1,21% 117935 11,84% 136
Darmstadt, Stadt 1,21% 159207 19,84% 1310
Tuttlingen 1,21% 140152 16,59% 192
Dillingen an der Donau 1,21% 96021 9,68% 122
Saarlouis 1,22% 195201 10,11% 423
Memmingen, Stadt 1,22% 43837 18,71% 629
Aschaffenburg 1,22% 174208 9,35% 249
Main-Taunus-Kreis 1,23% 237735 16,41% 1072
Regensburg 1,23% 193572 8,62% 139
Aichach-Friedberg 1,23% 133596 8,40% 173
Heidenheim 1,24% 132472 15,32% 212
Lippe 1,24% 348391 8,53% 279
Starnberg 1,24% 136092 14,30% 280
Hof 1,25% 95311 5,90% 106
Cham 1,25% 127882 5,95% 84
Lindau (Bodensee) 1,25% 81669 13,24% 254
Regen 1,26% 77656 6,45% 79
Rhein-Erft-Kreis 1,26% 470089 12,65% 668
Zollernalbkreis 1,26% 188935 12,74% 206
Alb-Donau-Kreis 1,27% 196047 13,24% 145
Hamburg 1,27% 1841179 16,42% 2446
Amberg-Sulzbach 1,27% 103109 6,05% 82
Enzkreis 1,27% 198905 13,13% 348
Neuburg-Schrobenhausen 1,27% 96680 10,33% 132
Odenwaldkreis 1,27% 96798 13,73% 155
Warendorf 1,27% 277783 10,21% 211
Donau-Ries 1,28% 133496 9,73% 105
Saarbrücken, Stadtverband 1,29% 329708 14,54% 800
Sonneberg 1,29% 56196 5,10% 125
Pfaffenhofen an der Ilm 1,29% 127151 11,19% 168
Miltenberg 1,29% 128756 11,24% 180
Neu-Ulm 1,29% 174200 14,78% 340
Mönchengladbach, Stadt 1,29% 261454 15,96% 1531
Lörrach 1,30% 228639 15,06% 284
Oberhausen, Stadt 1,31% 210829 14,96% 2734
Ostalbkreis 1,31% 314002 10,98% 208
Rottweil 1,31% 139455 11,63% 182
Würzburg, Stadt 1,31% 127880 11,91% 1460
Bad Tölz-Wolfratshausen 1,31% 127227 12,63% 115
Calw 1,31% 158397 15,00% 200
Bochum, Stadt 1,32% 364628 12,76% 2510
Leverkusen, Stadt 1,32% 163838 15,92% 2076
Essen, Stadt 1,32% 583109 15,96% 2771
Schwandorf 1,32% 147189 8,18% 101
Marburg-Biedenkopf 1,33% 246648 11,56% 196
Zwickau 1,33% 317531 3,34% 332
Landshut 1,34% 158698 9,85% 119
Olpe 1,35% 134775 9,60% 188
Ulm, Stadt 1,35% 126329 19,85% 1068
Ostallgäu 1,36% 140316 8,73% 101
Bottrop, Stadt 1,36% 117383 10,94% 1169
Göppingen 1,36% 257253 16,37% 402
Landshut, Stadt 1,38% 72404 18,86% 1115
Main-Kinzig-Kreis 1,38% 418950 15,42% 301
Hohenlohekreis 1,38% 112010 11,05% 145
Tübingen 1,39% 227331 13,57% 441
Mettmann 1,39% 485684 12,28% 1192
Reutlingen 1,41% 286748 15,72% 263
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 1,41% 245611 2,72% 148
Osnabrück 1,41% 357343 8,16% 169
Ludwigshafen am Rhein, Stadt 1,42% 171061 26,26% 2225
Augsburg 1,43% 251534 9,68% 237
Ebersberg 1,43% 142142 13,57% 261
Hildburghausen 1,43% 63553 3,28% 67
Fürth 1,44% 117387 7,24% 383
Rems-Murr-Kreis 1,44% 426158 15,88% 498
Speyer, Stadt 1,44% 50378 14,51% 1184
Unna 1,45% 394782 10,18% 727
Dortmund, Stadt 1,45% 587010 17,53% 2096
Esslingen 1,45% 533859 17,34% 834
Mülheim an der Ruhr, Stadt 1,45% 170880 15,32% 1869
Mannheim, Stadt 1,45% 309370 23,43% 2143
Lichtenfels 1,46% 66838 5,82% 128
Böblingen 1,47% 391640 18,37% 636
Straubing-Bogen 1,48% 100649 7,46% 84
Stuttgart, Stadt 1,50% 634830 24,85% 3067
Görlitz 1,50% 254894 4,48% 120
Recklinghausen 1,51% 615261 11,09% 807
Ingolstadt, Stadt 1,51% 136981 18,71% 1030
Krefeld, Stadt 1,52% 227020 16,31% 1651
Delmenhorst, Stadt 1,52% 77607 15,47% 1242
Nürnberg, Stadt 1,52% 518365 22,73% 2780
Bremen, Stadt 1,52% 569352 18,18% 1786
Regensburg, Stadt 1,53% 152610 16,77% 1893
Düsseldorf, Stadt 1,54% 619294 20,21% 2860
Ludwigsburg 1,55% 543984 17,83% 794
Fürth, Stadt 1,55% 127748 19,28% 2028
Freyung-Grafenau 1,55% 78355 4,94% 80
Günzburg 1,57% 125747 13,23% 167
Offenbach 1,58% 354092 19,17% 999
München 1,58% 348871 17,56% 528
Freising 1,58% 179116 17,30% 225
Pforzheim, Stadt 1,59% 125542 26,47% 1285
Groß-Gerau 1,60% 274526 22,25% 609
Altötting 1,61% 111210 11,55% 196
Erding 1,61% 137660 11,66% 159
Berlin, Stadt 1,62% 3644826 18,53% 4118
Miesbach 1,63% 99726 12,42% 115
Schweinfurt, Stadt 1,63% 54032 19,38% 1497
Schweinfurt 1,64% 115106 5,90% 137
Köln, Stadt 1,65% 1085664 19,44% 2686
Mainz, Stadt 1,66% 217118 18,17% 2237
Wiesbaden, Stadt 1,66% 278342 19,45% 1366
Wuppertal, Stadt 1,66% 354382 19,54% 2109
Düren 1,68% 263722 10,83% 281
Fürstenfeldbruck 1,69% 219320 15,05% 504
Wunsiedel im Fichtelgebirge 1,69% 73178 8,63% 120
Heinsberg 1,69% 254322 11,71% 407
Passau 1,70% 192043 8,12% 126
Kaufbeuren, Stadt 1,70% 43893 15,61% 1109
Remscheid, Stadt 1,71% 110994 17,95% 1494
Dingolfing-Landau 1,72% 96217 12,08% 110
Straubing, Stadt 1,73% 47794 16,37% 707
Passau, Stadt 1,73% 52469 15,67% 759
Städteregion Aachen 1,74% 555465 14,55% 788
Bautzen 1,74% 300880 2,08% 125
Hagen, Stadt 1,77% 188814 18,49% 1176
Berchtesgadener Land 1,77% 105722 16,27% 126
Mühldorf am Inn 1,77% 115250 12,03% 144
Gelsenkirchen, Stadt 1,80% 260654 19,90% 2474
Hamm, Stadt 1,81% 179111 15,12% 795
Solingen, Stadt 1,81% 159360 16,74% 1778
Neustadt an der Waldnaab 1,82% 94352 4,76% 66
Heilbronn, Stadt 1,83% 125960 25,52% 1267
Gütersloh 1,83% 364083 12,91% 377
München, Stadt 1,87% 1471508 25,98% 4777
Dachau 1,90% 153884 15,95% 267
Herne, Stadt 1,94% 156374 17,11% 3043
Frankfurt am Main, Stadt 1,96% 753056 29,30% 3074
Vechta 1,98% 141598 12,42% 175
Augsburg, Stadt 2,03% 295135 21,67% 2019
Duisburg, Stadt 2,03% 498590 20,82% 2142
Rottal-Inn 2,04% 120659 9,96% 95
Weiden in der Oberpfalz, Stadt 2,09% 42520 11,81% 606
Erzgebirgskreis 2,10% 337696 1,96% 183
Cloppenburg 2,14% 169348 10,69% 120
Offenbach am Main, Stadt 2,15% 128744 35,85% 2903
Traunstein 2,17% 177089 10,15% 116
Rosenheim 2,29% 260983 10,26% 182
Tirschenreuth 2,42% 72504 4,40% 66
Rosenheim, Stadt 2,52% 63324 21,13% 1707
Korrelation 0,19591898 0,57680438 0,35467903

Stand Daten Bevölkerungsdichte und Ausländeranteil Ende 2019, Quelle destat.

Stand Corona Fälle: RKI, Gesamtfälle in 2020, Stand 25. November 2020

Kommentar verfassen

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.