Hier sehen Sie den Anteil Erneuerbaren Energien am Deutschen Stromverbrauch von 1997 bis 2020. Die tatsächlich installierte Leistung ist noch höher.
| Jahr | EE Anteil Strom, % |
| 1997 | 4,1 |
| 1998 | 4,5 |
| 1999 | 5,2 |
| 2000 | 6,2 |
| 2001 | 6,6 |
| 2002 | 7,7 |
| 2003 | 7,6 |
| 2004 | 9,3 |
| 2005 | 10,2 |
| 2006 | 11,6 |
| 2007 | 14,2 |
| 2008 | 15,1 |
| 2009 | 16,3 |
| 2010 | 17,0 |
| 2011 | 20,4 |
| 2012 | 23,7 |
| 2013 | 25,2 |
| 2014 | 27,4 |
| 2015 | 31,5 |
| 2016 | 31,6 |
| 2017 | 36,0 |
| 2018 | 37,8 |
| 2019 | 42,1 |
| 2020 | 45,2 |
Quelle Umweltbundesamt, Wikipedia. Tagesaktuelle und weitere Zahlen unter smard.de.

