Hier finden Sie Entwicklung der Mineralölsteuer, seit 2006 Energiesteuer genannt, auf Diesel. Die Beträge sind auf Cent umgerechnet.
| 05.09.1939 | 1,68 |
| 21.01.1951 | 4,69 |
| 01.06.1953 | 2,71 |
| 01.05.1955 | 7,77 |
| 01.04.1960 | 9,8 |
| 01.01.1964 | 15,18 |
| 01.01.1967 | 16,73 |
| 01.03.1972 | 18,8 |
| 01.07.1973 | 21,38 |
| 01.04.1981 | 22,93 |
| 01.07.1991 | 28,12 |
| 01.01.1994 | 31,7 |
| 01.04.1999 | 34,77 |
| 01.01.2000 | 37,84 |
| 01.01.2001 | 40,9 |
| 01.01.2002 | 43,97 |
| 01.01.2003 | 47,04 |
Die Entwicklung für Benzin ist hier.

