Hier finden Sie für ausgewählte Länder die Zahl der Asylsuchenden 2018 und 2017 in Deutschland:
| Staat | Asylsuchende 2018 | Asylsuchende 2017 | Veränderung |
| Syrien | 44.913 | 47.434 | -5,10% |
| Irak | 16.599 | 21.043 | -21,10% |
| Iran | 10.956 | 7.795 | 40,60% |
| Türkei | 10.356 | 7.927 | 26,70% |
| Nigeria | 10.044 | 7.448 | 34,90% |
| Afghanistan | 9.996 | 12.346 | -19% |
| Eritrea | 5.385 | 9.524 | -43,50% |
| Somalia | 4.937 | 6.195 | -20,30% |
| Ungeklärt | 4.273 | 5.581 | -23,40% |
| Russische Föderation | 3.976 | 4.648 | -14,50% |
Quelle: Bundeskriminalamt

