In dieser Tabelle finden Sie den Anteil an alphabetisierten Einwohnern über 15 Jahre nach Männern, Frauen und gesamt.
Die Liste ist sortiert nach Anteil der muslimischen Bevölkerung in dem jeweiligen Land.
| Land | Männer | Frauen | Gesamt | Muslime |
| Marokko | 82,7% | 62,5% | 72,4% | 99,9% |
| Somalia | 49,7% | 25,8% | 37,8% | 99,8% |
| Afghanistan | 52,0% | 24,2% | 38,2% | 99,7% |
| Iran | 91,2% | 82,5% | 86,8% | 99,5% |
| Tunesien | 89,6% | 74,2% | 81,8% | 99,5% |
| Jemen | 85,1% | 55,0% | 70,1% | 99,1% |
| Mauretanien | 62,6% | 41,6% | 52,1% | 99,1% |
| Irak | 85,7% | 73,7% | 79,7% | 99,0% |
| Malediven | 99,8% | 98,8% | 99,3% | 98,4% |
| Nigeria | 27,3% | 11,0% | 19,1% | 98,4% |
| Komoren | 81,8% | 73,7% | 77,8% | 98,3% |
| Türkei | 98,4% | 91,8% | 95,0% | 98,0% |
| Algerien | 87,2% | 73,1% | 80,2% | 97,9% |
| Jordanien | 98,1% | 95,2% | 96,7% | 97,2% |
| Aserbaidschan | 99,9% | 99,7% | 99,8% | 96,9% |
| Dschibuti | 78,0% | 58,4% | 67,9% | 96,9% |
| Tadschikistan | 99,8% | 99,8% | 99,8% | 96,7% |
| Usbekistan | 99,7% | 99,5% | 99,6% | 96,7% |
| Libyen | 96,7% | 85,6% | 91,0% | 96,6% |
| Pakistan | 69,6% | 42,7% | 56,4% | 96,4% |
| Senegal | 68,5% | 43,8% | 55,7% | 96,4% |
| Gambia | 63,9% | 47,6% | 55,5% | 95,1% |
| Ägypten | 83,2% | 67,3% | 75,2% | 94,9% |
| Mali | 48,2% | 29,2% | 38,7% | 94,4% |
| Kosovo[9] | 96,6% | 87,5% | 91,9% | 93,8% |
| Saudi-Arabien | 97,0% | 91,1% | 94,7% | 93,0% |
| Turkmenistan | 99,3% | 98,3% | 98,8% | 93,0% |
| Syrien | 91,7% | 81,0% | 86,4% | 92,8% |
| Sudan | 83,3% | 68,6% | 75,9% | 90,7% |
| Bangladesch | 64,6% | 58,5% | 61,5% | 90,4% |
| Kirgisistan | 99,6% | 99,4% | 99,5% | 88,0% |
| Indonesien | 96,3% | 91,5% | 93,9% | 87,2% |
| Oman | 96,9% | 91,2% | 94,8% | 85,9% |
| Guinea | 38,1% | 22,8% | 30,4% | 84,4% |
| Albanien | 98,4% | 96,8% | 97,6% | 80,3% |
| Sierra Leone | 58,7% | 37,7% | 48,1% | 78,0% |
| Vereinigte Arabische Emirate | 93,1% | 95,8% | 93,8% | 76,9% |
| Brunei | 97,7% | 95,1% | 96,4% | 75,1% |
| Kuwait | 96,5% | 95,8% | 96,3% | 74,1% |
| Kasachstan | 99,8% | 99,8% | 99,8% | 70,4% |
| Bahrain | 96,9% | 93,5% | 95,7% | 70,3% |
| Katar | 97,9% | 97,4% | 97,8% | 67,7% |
| Burkina Faso | 43,0% | 29,3% | 36,0% | 61,6% |
| Libanon | 96,0% | 91,8% | 93,9% | 61,3% |
| Malaysia | 96,2% | 93,2% | 94,6% | 61,3% |
| Tschad | 48,5% | 31,9% | 40,2% | 55,3% |
| Niger | 69,2% | 49,7% | 59,6% | 48,8% |
| Bosnien und Herzegowina | 99,5% | 97,5% | 98,5% | 45,2% |
| Guinea-Bissau | 71,8% | 48,3% | 59,9% | 45,1% |
| Mazedonien | 98,8% | 96,8% | 97,8% | 39,3% |
| Elfenbeinküste | 53,1% | 32,5% | 43,1% | 37,5% |
| Eritrea | 82,4% | 65,5% | 73,8% | 36,6% |
| Tansania | 84,8% | 75,9% | 80,3% | 35,2% |
| Äthiopien | 57,2% | 41,1% | 49,1% | 34,6% |
| Zypern | 99,5% | 98,7% | 99,1% | 25,3% |
| Benin | 49,9% | 27,3% | 38,4% | 23,8% |
| Montenegro | 99,5% | 98,0% | 98,7% | 18,7% |
| Israel | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 18,6% |
| Kamerun | 81,2% | 68,9% | 75,0% | 18,3% |
| Mosambik | 73,3% | 45,4% | 58,8% | 18,0% |
| Mauritius | 92,9% | 88,5% | 90,6% | 17,3% |
| Ghana | 82,0% | 71,4% | 76,6% | 15,8% |
| Suriname | 91,1% | 95,0% | 95,6% | 15,2% |
| Indien | 82,1% | 65,4% | 74,0% | 14,4% |
| Singapur | 98,7% | 95,1% | 96,8% | 14,3% |
| Togo | 78,3% | 55,3% | 66,5% | 14,0% |
| Bulgarien | 98,7% | 98,1% | 98,4% | 13,7% |
| Malawi | 73,0% | 58,6% | 65,8% | 13,0% |
| Liberia | 62,4% | 32,8% | 47,6% | 12,0% |
| Uganda | 80,8% | 66,9% | 73,9% | 11,5% |
| Gabun | 85,3% | 81,0% | 83,2% | 11,2% |
| Georgien | 99,8% | 99,8% | 99,8% | 10,7% |
| Russland | 99,7% | 99,7% | 99,7% | 10,0% |
| Sri Lanka | 93,6% | 91,7% | 92,6% | 9,8% |
| Kenia | 81,1% | 74,9% | 78,0% | 9,7% |
| Zentralafrikanische Republik | 50,7% | 24,4% | 36,8% | 8,5% |
| Frankreich | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 7,5% |
| Guyana | 87,2% | 89,8% | 88,5% | 6,4% |
| Fidschi | 91,9% | 91,9% | 93,7% | 6,3% |
| Südsudan | 38,6% | 25,3% | 31,9% | 6,2% |
| Niederlande | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 6,0% |
| Belgien | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 5,9% |
| Trinidad und Tobago | 99,2% | 98,7% | 99,0% | 5,9% |
| Deutschland | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 5,8% |
| Philippinen | 95,8% | 96,8% | 96,2% | 5,5% |
| Thailand | 96,6% | 96,7% | 96,7% | 5,5% |
| Österreich | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 5,4% |
| Griechenland | 98,5% | 96,9% | 97,7% | 5,3% |
| Liechtenstein | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 5,0% |
| Schweiz | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 4,9% |
| Vereinigtes Königreich | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 4,8% |
| Nepal | 75,6% | 55,1% | 64,7% | 4,6% |
| Schweden | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 4,6% |
| Dänemark | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 4,1% |
| Serbien | 99,1% | 97,2% | 98,1% | 4,1% |
| Äquatorialguinea | 97,4% | 93,0% | 95,3% | 4,0% |
| Myanmar | 95,2% | 91,2% | 93,1% | 4,0% |
| Italien | 99,4% | 99,0% | 99,2% | 3,7% |
| Norwegen | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 3,7% |
| Slowenien | 99,7% | 99,7% | 99,7% | 3,6% |
| Mongolei | 98,2% | 98,6% | 98,4% | 3,2% |
| Madagaskar | 66,7% | 62,6% | 64,7% | 3,0% |
| Burundi | 88,2% | 83,1% | 85,6% | 2,8% |
| Australien | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 2,4% |
| Luxemburg | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 2,3% |
| Kanada | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 2,1% |
| Spanien | 98,7% | 97,5% | 98,1% | 2,1% |
| Kambodscha | 84,5% | 70,5% | 77,2% | 2,0% |
| China (VR) | 98,2% | 94,5% | 96,4% | 1,8% |
| Hongkong | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 1,8% |
| Ruanda | 73,2% | 68,0% | 70,5% | 1,8% |
| Südafrika | 95,5% | 93,1% | 94,3% | 1,7% |
| Kongo, Demokratische Republik | 88,9% | 66,0% | 77,3% | 1,5% |
| St. Vincent und die Grenadinen | 96,0% | 96,0% | 96,0% | 1,5% |
| Kroatien | 99,7% | 98,9% | 99,3% | 1,4% |
| Kongo, Republik | 86,4% | 72,9% | 79,3% | 1,2% |
| Neuseeland | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 1,2% |
| Ukraine | 99,9% | 99,7% | 99,8% | 1,2% |
| Irland | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 1,1% |
| Seychellen | 94,7% | 95,7% | 95,2% | 1,1% |
| Argentinien | 98,0% | 98,1% | 98,1% | 1,0% |
| Barbados | 98,0% | 96,8% | 97,4% | 1,0% |
| Simbabwe | 88,5% | 84,6% | 86,5% | 0,9% |
| Vereinigte Staaten | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 0,9% |
| Andorra | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 0,8% |
| Finnland | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 0,8% |
| Panama | 95,7% | 94,4% | 95,0% | 0,7% |
| Antigua und Barbuda | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 0,6% |
| Moldau | 99,7% | 99,1% | 99,4% | 0,6% |
| Botswana | 88,0% | 88,9% | 88,5% | 0,5% |
| Sambia | 70,9% | 56,0% | 63,4% | 0,5% |
| Monaco | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 0,4% |
| Grenada | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 0,3% |
| Namibia | 79,2% | 84,5% | 81,9% | 0,3% |
| Portugal | 96,9% | 94,1% | 95,4% | 0,3% |
| Rumänien | 99,1% | 98,5% | 98,8% | 0,3% |
| St. Kitts und Nevis | 97,0% | 97,0% | 98,0% | 0,3% |
| Venezuela | 95,0% | 95,7% | 95,4% | 0,3% |
| Angola | 82,0% | 60,2% | 71,1% | 0,2% |
| Bhutan | 76,1% | 55,0% | 64,9% | 0,2% |
| Estland | 99,8% | 99,8% | 99,8% | 0,2% |
| Island | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 0,2% |
| Japan | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 0,2% |
| Korea, Süd | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 0,2% |
| Macau | 98,0% | 94,6% | 96,2% | 0,2% |
| Malta | 92,5% | 95,7% | 94,1% | 0,2% |
| Slowakei | 99,6% | 99,6% | 99,6% | 0,2% |
| Swasiland | 87,4% | 87,5% | 87,5% | 0,2% |
| Vietnam | 96,3% | 92,8% | 94,5% | 0,2% |
| Weißrussland | 99,8% | 99,7% | 99,7% | 0,2% |
| Armenien | 99,8% | 99,8% | 99,8% | 0,1% |
| Bahamas | 94,7% | 96,5% | 95,6% | 0,1% |
| Belize | 82,3% | 83,0% | 82,7% | 0,1% |
| Bolivien | 97,8% | 93,6% | 95,7% | 0,1% |
| Brasilien | 92,2% | 92,9% | 92,6% | 0,1% |
| Chile | 97,4% | 97,2% | 97,3% | 0,1% |
| Costa Rica | 97,7% | 97,8% | 97,8% | 0,1% |
| Dominica | 94,0% | 94,0% | 94,0% | 0,1% |
| Dominikanische Republik | 91,2% | 92,3% | 91,8% | 0,1% |
| Ecuador | 95,4% | 93,5% | 94,5% | 0,1% |
| El Salvador | 90,7% | 86,4% | 88,4% | 0,1% |
| Guatemala | 84,7% | 74,4% | 79,3% | 0,1% |
| Haiti | 64,3% | 57,3% | 60,7% | 0,1% |
| Honduras | 88,4% | 88,6% | 88,5% | 0,1% |
| Jamaika | 84,0% | 93,1% | 88,7% | 0,1% |
| Kolumbien | 94,6% | 94,8% | 94,7% | 0,1% |
| Korea, Nord | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 0,1% |
| Kuba | 99,7% | 99,8% | 99,7% | 0,1% |
| Laos | 87,1% | 72,8% | 79,9% | 0,1% |
| Lesotho | 70,1% | 88,3% | 79,4% | 0,1% |
| Lettland | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 0,1% |
| Litauen | 99,8% | 99,8% | 99,8% | 0,1% |
| Marshallinseln | 93,6% | 93,7% | 93,7% | 0,1% |
| Mexiko | 95,6% | 93,3% | 94,4% | 0,1% |
| Mikronesien | 91,0% | 88,0% | 89,0% | 0,1% |
| Nicaragua | 82,4% | 83,2% | 82,8% | 0,1% |
| Osttimor / Timor-Leste | 71,5% | 63,4% | 67,5% | 0,1% |
| Palau | 99,5% | 99,6% | 99,5% | 0,1% |
| Papua-Neuguinea | 65,6% | 62,8% | 64,2% | 0,1% |
| Paraguay | 96,1% | 95,0% | 95,6% | 0,1% |
| Peru | 97,3% | 91,7% | 94,5% | 0,1% |
| Polen | 99,9% | 99,7% | 99,8% | 0,1% |
| Puerto Rico | 92,8% | 93,8% | 93,3% | 0,1% |
| Salomonen | 88,9% | 79,1% | 84,1% | 0,1% |
| Samoa | 98,9% | 99,1% | 99,0% | 0,1% |
| San Marino | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 0,1% |
| São Tomé und Príncipe | 81,8% | 68,4% | 74,9% | 0,1% |
| Taiwan | 99,7% | 97,7% | 98,7% | 0,1% |
| Tonga | 99,3% | 99,4% | 99,4% | 0,1% |
| Tschechien | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 0,1% |
| Ungarn | 99,1% | 99,1% | 99,1% | 0,1% |
| Uruguay | 98,1% | 98,7% | 98,4% | 0,1% |
| Vanuatu | 86,6% | 83,8% | 85,2% | 0,1% |
| Vatikanstadt | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 0,1% |
| Kap Verde | 92,1% | 83,1% | 87,6% | 0,0% |
Datenquellen: CIA, IWF

