Stromexport/Import April und Mai 2022 und 2023 im Vergleich

Ohne viele Worte der April und Mai 2022 und 2023 im Vergleich, was den Stromexport von bzw. Stromimport nach Deutschland angeht, oben in der Summe grafisch dargestellt (MWh), hier noch in der Tagesansicht:

Die Rohdaten stammen von der BNetzA (smard.de) und sind hier noch in Tabellenform; MWh je Tag:

2022 2023
1.4 176.783 126.191
2.4 160.096 117.232
3.4 132.587 26.493
4.4 249.296 -25.936
5.4 138.364 -38.320
6.4 258.229 56.926
7.4 293.206 145.778
8.4 159.436 -80.824
9.4 243.015 -41.351
10.4 159.443 230.986
11.4 41.402 112.651
12.4 169.108 -42.891
13.4 18.903 2.781
14.4 -47.175 -97.867
15.4 84.848 -63.771
16.4 141.720 -141.493
17.4 138.557 -125.851
18.4 119.908 -29.866
19.4 55.399 23.757
20.4 1.576 -42.243
21.4 -32.046 109.464
22.4 145.463 111.218
23.4 241.168 -88.180
24.4 182.975 65.965
25.4 -35.172 26.252
26.4 -92.798 -16.447
27.4 -41.440 -172.086
28.4 14.106 -162.588
29.4 -7.030 -56.649
30.4 -8.792 -52.188
1.5 3.311 -89.192
2.5 -59.750 -128.184
3.5 28.176 -206.092
4.5 -41.240 -122.257
5.5 -69.384 -1.191
6.5 -73.538 -74.258
7.5 -34.517 75.359
8.5 31.902 -64.088
9.5 -16.603 -13.429
10.5 42.342 -188.298
11.5 43.114 -241.037
12.5 18.661 -128.984
13.5 -18.962 -119.392
14.5 63.578 -167.131
15.5 -14.419 -175.739
16.5 -29.094 -19.888
17.5 -95.305 -52.555
18.5 -37.796 -87.660
19.5 -52.258 -108.611
20.5 -83.291 -2.385
21.5 177.103 3.664
22.5 -5.492 -121.012
23.5 91.753 -71.718
24.5 -7.463 -203.486
25.5 -29.465 -157.071
26.5 200.124 -141.351
27.5 217.042 -109.188
28.5 221.176 -62.222
29.5 91.942 16.196
30.5 -113.549 -158.289
31.5 -89.436 -143.534
3.419.796 -3.185.877

Kommentar verfassen

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.