Eine andere Betrachtung – kg CO2 je BIP Dollar je Kopf

Einmal ein anderer Blick auf die CO2-Emission pro Kopf. Wieviel kg werden in einem Land pro Kopf emittiert, um einen US$ (BIP je Kopf) zu erwirtschaften?

Der größte CO2 Sünder ist dann z.B. die Mongolei, bei der es über 2,65kg CO2 Emissionen je kg sind. Es folgt Laos mit 2,3kg. Deutschland ist dann mit rund 150g je erwirtschaftetem US$ schon vorbildlich. Die zugrunde gelegten Rohdaten sind hier.

Rohdaten

BIP US$/Kopf CO2/Kopf kg CO2 je Dollar
 Mongolei 4483 11900 2,65447245
 Laos 2513 5800 2,30799841
 Kirgisistan 1283 1800 1,40296181
 Kasachstan 10306 14200 1,37783815
 Libyen 5813 7900 1,35902288
 Usbekistan 2002 2700 1,34865135
 Turkmenistan 10111 13400 1,32528929
 Trinidad und Tobago 17056 22000 1,28986867
 Venezuela 2157 2700 1,25173853
 Tadschikistan 906 1000 1,10375276
 Südafrika 6965 7400 1,06245513
 Algerien 3660 3800 1,03825137
 Bosnien und Herzegowina 6712 6700 0,99821216
 Marshallinseln 4637 4600 0,9920207
 Russland 12219 11600 0,94934119
 Irak 5021 4600 0,91615216
 Serbien 9178 8300 0,90433646
 Oman 18966 16900 0,89106823
 Vietnam 3718 3300 0,88757396
 Ukraine 4862 4300 0,88440971
 Belarus 7295 6300 0,86360521
 Seychellen 14861 12300 0,82766974
 Bahrain 26136 21600 0,82644628
 Indien 2280 1700 0,74561404
 Kuwait 28665 20900 0,72911216
 Saudi-Arabien 23507 17000 0,72318884
 Malaysia 11408 8000 0,70126227
 Volksrepublik China 12562 8200 0,6527623
 Pakistan 1564 1000 0,63938619
 Aserbaidschan 5398 3400 0,62986291
 Ägypten 4144 2600 0,62741313
 Tunesien 3897 2400 0,61585835
 Jordanien 4412 2600 0,5893019
 Myanmar 1217 700 0,57518488
 Brunei 32573 18000 0,55260492
 Katar 68622 35600 0,51878406
 Vereinigte Arabische Emirate 41205 20700 0,50236622
 Türkei 9654 4800 0,49720323
 Nepal 1209 600 0,49627792
 Indonesien 4361 2100 0,48154093
 Jamaika 5615 2700 0,48085485
 Bulgarien 11746 5500 0,46824451
 Jemen 644 300 0,46583851
 Marokko 3934 1800 0,45754957
 Iran 18739 8300 0,44292652
 Polen 17946 7700 0,42906497
 Armenien 4701 2000 0,4254414
 Benin 1417 600 0,42342978
 Republik Kongo 2634 1100 0,41761579
 Osttimor 1754 700 0,3990878
 Botswana 7337 2900 0,39525692
 Madagaskar 507 200 0,39447732
 Estland 27962 11000 0,39339103
 Honduras 2816 1100 0,390625
 Sudan 772 300 0,38860104
 Nicaragua 2141 800 0,37365717
 Kap Verde 3749 1400 0,37343292
 Senegal 1607 600 0,37336652
 Argentinien 10617 3900 0,36733541
 Sambia 1095 400 0,3652968
 Philippinen 3576 1300 0,36353468
 Taiwan 33143 11800 0,35603295
 Äquatorialguinea 8448 3000 0,35511364
 Südkorea 35004 12100 0,34567478
 Simbabwe 2122 700 0,32987747
 Tschechien 26849 8700 0,32403441
 Ecuador 5979 1900 0,31777889
 Mauritius 8827 2800 0,31720856
 Namibia 4826 1500 0,31081641
 Togo 993 300 0,3021148
 Mexiko 10062 3000 0,29815146
 Angola 2352 700 0,29761905
 Antigua und Barbuda 14809 4400 0,29711662
 Liberia 677 200 0,29542097
 Gabun 9483 2800 0,29526521
 Kiribati 1706 500 0,29308324
 Kolumbien 6159 1800 0,29225524
 Dominikanische Republik 8986 2600 0,28933897
 Nigeria 2089 600 0,28721876
 Chile 16065 4600 0,28633676
 Brasilien 7564 2100 0,27763088
 Kanada 52015 14400 0,27684322
 Slowakei 21053 5800 0,27549518
 Dominica 7281 2000 0,27468754
 Sri Lanka 4016 1100 0,27390438
 Ungarn 18732 5100 0,27226137
 Dschibuti 3365 900 0,26745914
 Albanien 6373 1700 0,26675035
 Malediven 13539 3600 0,26589852
 Rumänien 14795 3900 0,26360257
 Papua-Neuguinea 3050 800 0,26229508
 São Tomé und Príncipe 2322 600 0,25839793
 Mauretanien 2333 600 0,2571796
 Kroatien 16785 4300 0,25618111
 Lesotho 1181 300 0,25402202
 Griechenland 20263 5100 0,25169027
 Gambia 816 200 0,24509804
 Aruba 28683 6900 0,24056061
 Bangladesch 2498 600 0,24019215
 Eswatini 4165 1000 0,24009604
 Kamerun 1667 400 0,23995201
 Australien 63464 15200 0,23950586
 Barbados 16817 4000 0,23785455
 Guatemala 4688 1100 0,23464164
 Tonga 4701 1100 0,23399277
 El Salvador 4408 1000 0,22686025
 Burkina Faso 887 200 0,22547914
 Slowenien 29298 6600 0,22527135
 Mali 918 200 0,21786492
 Komoren 1394 300 0,21520803
 Salomonen 2333 500 0,21431633
 Japan 39301 8400 0,21373502
 Paraguay 5279 1100 0,2083728
 Litauen 23386 4800 0,205251
 Vanuatu 2970 600 0,2020202
 Äthiopien 996 200 0,20080321
 Ghana 2521 500 0,19833399
 Vereinigte Staaten 69227 13700 0,19789966
 Elfenbeinküste 2534 500 0,1973165
 Sierra Leone 509 100 0,19646365
 Peru 6679 1300 0,19463992
 Guyana 9778 1900 0,19431377
 Zentralafrikanische Republik 525 100 0,19047619
 Lettland 20546 3900 0,18981797
 Malawi 559 100 0,17889088
 Belize 5638 1000 0,17736786
 Guinea 1128 200 0,17730496
 Grenada 9856 1700 0,17248377
 St. Lucia 9288 1600 0,17226529
 Haiti 1765 300 0,16997167
 Niger 595 100 0,16806723
 Zypern 30957 5200 0,16797493
 Portugal 24296 4000 0,16463615
 Eritrea 611 100 0,16366612
 Bahamas 28792 4600 0,1597666
 Spanien 30090 4600 0,15287471
 Deutschland 51238 7700 0,15027909
 Niederlande 57997 8400 0,14483508
 Tschad 697 100 0,14347202
 Italien 35473 5000 0,14095227
 Neuseeland 48317 6800 0,14073721
 Belgien 51849 7200 0,13886478
 Israel 52152 7200 0,13805798
 Österreich 53332 7300 0,13687842
 Finnland 53774 7300 0,13575334
 Kenia 2219 300 0,13519603
 Island 69422 9200 0,13252283
 Singapur 72795 9500 0,13050347
 Costa Rica 12436 1600 0,12865873
 Ruanda 854 100 0,11709602
 Malta 33667 3600 0,10692963
 Uruguay 16735 1700 0,10158351
 Vereinigtes Königreich 47329 8500 0,17959391
 Uganda 1012 100 0,09881423
 Luxemburg 136701 13200 0,09656111
 Frankreich⁠ 45188 4300 0,09515801
 Norwegen 89042 7700 0,08647605
 Schweden 60816 4200 0,06906077
 Irland 100129 6800 0,06791239
 Dänemark 68202 4400 0,06451424
 Schweiz 92249 4100 0,04444493
 Puerto Rico 34752 1100 0,03165285

Datenquellen

CO2 Emissionen: EU Bericht und Bing AI
BIP: IMF und Bing AI

Kommentar verfassen

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.