Meinung: Ein Diagramm zu COVID-19 in Deutschland, das jeder kennen sollte

In diesem Diagramm sehen wir drei Kurven:

  • blau – die Anzahl der täglichen COVID-19 Neuinfektionen
  • schwarz – die Todesfälle
  • rot – Anteil der Todesfälle an den Neuinfektionen in Prozent

Deutlich ist dabei, dass die rote Kurve von ihren Spitzenwerten her eine zeitliche Verschiebung zu den Spitzenwerten der Neuinfektionen hat. Deutlich ist aber auch, dass das Verhältnis Infektionen/Tote inzwischen sehr niedrig ist.

Welche Schlüsse Sie daraus ziehen mögen, möchte ich an dieser Stelle nicht vertiefen – allein schon, da ich kein Virologe bin -, möchte aber folgendes als Denkanstöße geben:

  • inzwischen wird mehr getestet, so dass die Neuinfektionen im Verhältnis gesehen werden müssen.
  • anfangs haben sich im Verhältnis mehr Menschen infiziert, die zu Risikogruppen gehören.
  • die Mortalität bei diesen anfangs infizierten Personen ist dementsprechend wohl höher.

Über Ihre Anmerkungen dazu freue ich mich.

Hier stelle ich noch die Rohdaten zur Verfügung, auf der die Grafik basiert:

Datum Infektion Tote Rate
28. Jan 20 1 0 0,00%
29. Jan 20 3 0 0,00%
30. Jan 20 0 0 0,00%
31. Jan 20 1 0 0,00%
01. Feb 20 2 0 0,00%
02. Feb 20 1 0 0,00%
03. Feb 20 1 0 0,00%
04. Feb 20 2 0 0,00%
05. Feb 20 0 0 0,00%
06. Feb 20 0 0 0,00%
07. Feb 20 1 0 0,00%
08. Feb 20 1 0 0,00%
09. Feb 20 0 0 0,00%
10. Feb 20 0 0 0,00%
11. Feb 20 0 0 0,00%
12. Feb 20 2 0 0,00%
13. Feb 20 0 0 0,00%
14. Feb 20 0 0 0,00%
15. Feb 20 0 0 0,00%
16. Feb 20 0 0 0,00%
17. Feb 20 0 0 0,00%
18. Feb 20 0 0 0,00%
19. Feb 20 0 0 0,00%
20. Feb 20 0 0 0,00%
21. Feb 20 0 0 0,00%
22. Feb 20 0 0 0,00%
23. Feb 20 0 0 0,00%
24. Feb 20 0 0 0,00%
25. Feb 20 0 0 0,00%
26. Feb 20 2 0 0,00%
27. Feb 20 4 0 0,00%
28. Feb 20 26 0 0,00%
29. Feb 20 10 0 0,00%
Mar 1, 2020 54 0 0,00%
Mar 2, 2020 18 0 0,00%
Mar 3, 2020 28 0 0,00%
Mar 4, 2020 39 0 0,00%
Mar 5, 2020 66 0 0,00%
Mar 6, 2020 138 0 0,00%
Mar 7, 2020 284 0 0,00%
Mar 8, 2020 163 0 0,00%
Mar 9, 2020 55 0 0,00%
Mar 10, 2020 237 2 0,84%
Mar 11, 2020 157 0 0,00%
Mar 12, 2020 271 1 0,37%
Mar 13, 2020 802 2 0,25%
Mar 14, 2020 693 0 0,00%
Mar 15, 2020 733 3 0,41%
Mar 16, 2020 1043 4 0,38%
Mar 17, 2020 1174 1 0,09%
Mar 18, 2020 1144 0 0,00%
Mar 19, 2020 1042 0 0,00%
Mar 20, 2020 5940 30 0,51%
Mar 21, 2020 4049 2 0,05%
Mar 22, 2020 3276 22 0,67%
Mar 23, 2020 3311 27 0,82%
Mar 24, 2020 4438 32 0,72%
Mar 25, 2020 2342 23 0,98%
Mar 26, 2020 4954 49 0,99%
Mar 27, 2020 5780 55 0,95%
Mar 28, 2020 6294 72 1,14%
Mar 29, 2020 3965 64 1,61%
Mar 30, 2020 4751 66 1,39%
Mar 31, 2020 4615 128 2,77%
01. Apr 20 5453 149 2,73%
02. Apr 20 6156 140 2,27%
03. Apr 20 6174 145 2,35%
04. Apr 20 6082 141 2,32%
05. Apr 20 5936 184 3,10%
06. Apr 20 3677 92 2,50%
07. Apr 20 3834 173 4,51%
08. Apr 20 4003 254 6,35%
09. Apr 20 4974 246 4,95%
10. Apr 20 5323 266 5,00%
11. Apr 20 4133 171 4,14%
12. Apr 20 2821 129 4,57%
13. Apr 20 2537 126 4,97%
14. Apr 20 2082 170 8,17%
15. Apr 20 2486 285 11,46%
16. Apr 20 2866 315 10,99%
17. Apr 20 3380 299 8,85%
18. Apr 20 3609 242 6,71%
19. Apr 20 2458 184 7,49%
20. Apr 20 1775 110 6,20%
21. Apr 20 1785 194 10,87%
22. Apr 20 2237 281 12,56%
23. Apr 20 2352 215 9,14%
24. Apr 20 2337 227 9,71%
25. Apr 20 2055 179 8,71%
26. Apr 20 1737 140 8,06%
27. Apr 20 1018 110 10,81%
28. Apr 20 1144 163 14,25%
29. Apr 20 1304 202 15,49%
30. Apr 20 1478 173 11,71%
May 1, 2020 1639 193 11,78%
May 2, 2020 945 94 9,95%
May 3, 2020 793 74 9,33%
May 4, 2020 679 43 6,33%
May 5, 2020 685 139 20,29%
May 6, 2020 1037 165 15,91%
May 7, 2020 1194 123 10,30%
May 8, 2020 1209 147 12,16%
May 9, 2020 1251 103 8,23%
May 10, 2020 667 26 3,90%
May 11, 2020 357 22 6,16%
May 12, 2020 933 116 12,43%
May 13, 2020 798 101 12,66%
May 14, 2020 933 89 9,54%
May 15, 2020 913 101 11,06%
May 16, 2020 620 57 9,19%
May 17, 2020 583 33 5,66%
May 18, 2020 342 21 6,14%
May 19, 2020 513 72 14,04%
May 20, 2020 797 83 10,41%
May 21, 2020 745 57 7,65%
May 22, 2020 460 27 5,87%
May 23, 2020 638 42 6,58%
May 24, 2020 431 31 7,19%
May 25, 2020 289 10 3,46%
May 26, 2020 432 45 10,42%
May 27, 2020 362 47 12,98%
May 28, 2020 353 62 17,56%
May 29, 2020 741 39 5,26%
May 30, 2020 738 39 5,28%
May 31, 2020 286 11 3,85%
01. Jun 20 333 11 3,30%
02. Jun 20 213 11 5,16%
03. Jun 20 342 29 8,48%
04. Jun 20 394 30 7,61%
05. Jun 20 507 32 6,31%
06. Jun 20 407 33 8,11%
07. Jun 20 301 22 7,31%
08. Jun 20 214 6 2,80%
09. Jun 20 350 37 10,57%
10. Jun 20 318 18 5,66%
11. Jun 20 555 26 4,68%
12. Jun 20 258 8 3,10%
13. Jun 20 348 18 5,17%
14. Jun 20 247 6 2,43%
15. Jun 20 192 4 2,08%
16. Jun 20 378 9 2,38%
17. Jun 20 345 30 8,70%
18. Jun 20 580 26 4,48%
19. Jun 20 770 16 2,08%
20. Jun 20 601 10 1,66%
21. Jun 20 687 0 0,00%
22. Jun 20 537 3 0,56%
23. Jun 20 503 10 1,99%
24. Jun 20 587 19 3,24%
25. Jun 20 630 13 2,06%
26. Jun 20 477 21 4,40%
27. Jun 20 687 6 0,87%
28. Jun 20 256 3 1,17%
29. Jun 20 262 4 1,53%
30. Jun 20 498 12 2,41%
01. Jul 20 466 12 2,58%
02. Jul 20 503 9 1,79%
03. Jul 20 446 9 2,02%
04. Jul 20 422 7 1,66%
05. Jul 20 239 2 0,84%
06. Jul 20 219 4 1,83%
07. Jul 20 390 8 2,05%
08. Jul 20 397 12 3,02%
09. Jul 20 442 12 2,71%
10. Jul 20 395 6 1,52%
11. Jul 20 378 6 1,59%
12. Jul 20 248 3 1,21%
13. Jul 20 159 1 0,63%
14. Jul 20 412 4 0,97%
15. Jul 20 351 3 0,85%
16. Jul 20 534 7 1,31%
17. Jul 20 583 4 0,69%
18. Jul 20 529 1 0,19%
19. Jul 20 202 1 0,50%
20. Jul 20 249 2 0,80%
21. Jul 20 522 4 0,77%
22. Jul 20 454 5 1,10%
23. Jul 20 569 6 1,05%
24. Jul 20 815 10 1,23%
25. Jul 20 781 7 0,90%
26. Jul 20 305 0 0,00%
27. Jul 20 340 0 0,00%
28. Jul 20 633 4 0,63%
29. Jul 20 684 6 0,88%
30. Jul 20 902 6 0,67%
31. Jul 20 870 7 0,80%
01. Aug 20 955 0 0,00%
02. Aug 20 240 0 0,00%
03. Aug 20 509 7 1,38%
04. Aug 20 879 8 0,91%
05. Aug 20 741 12 1,62%
06. Aug 20 1740 7 0,40%
07. Aug 20 1164 8 0,69%
08. Aug 20 995 12 1,21%
09. Aug 20 704 1 0,14%
10. Aug 20 317 1 0,32%
11. Aug 20 1079 4 0,37%
12. Aug 20 1182 6 0,51%
13. Aug 20 1521 4 0,26%
14. Aug 20 1452 14 0,96%
15. Aug 20 1339 6 0,45%
16. Aug 20 718 0 0,00%
17. Aug 20 481 1 0,21%
18. Aug 20 1431 0 0,00%
19. Aug 20 769 11 1,43%
20. Aug 20 1707 10 0,59%
21. Aug 20 2327 7 0,30%
22. Aug 20 1134 7 0,62%
23. Aug 20 782 2 0,26%
24. Aug 20 711 3 0,42%
25. Aug 20 1278 5 0,39%
Aug 24, 2020 711 3 0,42%
Aug 25, 2020 1278 5 0,39%
Aug 26, 2020 1576 3 0,19%
Aug 27, 2020 1507 5 0,33%
Aug 28, 2020 1571 3 0,19%
Aug 29, 2020 1479 1 0,07%
Aug 30, 2020 785 6 0,76%
Aug 31, 2020 610 3 0,49%

Kommentar verfassen

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.