Liste: Parteien bei der Landtagswahl 2017 in Nordrhein Westfalen nach Bewerbern

Diese Liste zeigt die bei der Landtagswahl 2017 in NRW zugelassenen Parteien mit Anzahl der Bewerber und der Anteil der Frauen und Männer.

Den höchsten Frauenanteil hat die Tierschutzliste (100%), gefolgt von GRÜNE, Violetten und der Parteilosen Wählergemeinschaft BRD mit je 50%.

Am Ende finden wir die Republikaner (7%) und BIG sowie die RECHTE mit je 10% Frauenanteil.

Insgesamt treten von den Parteien 934 Bewerber an, von denen 275 Frauen sind (29%) und 275 Männer (71%).

Partei Bewerber Frauen Männer Frauen % Männer %
Tierschutzliste 2 2 0 100% 0%
GRÜNE 60 30 30 50% 50%
Violetten 8 4 4 50% 50%
Parteilose WG BRD 4 2 2 50% 50%
DIE LINKE 39 19 20 49% 51%
DKP 21 9 12 43% 57%
V-Partei³ 14 6 8 43% 57%
Gesundheitsforschung 7 3 4 43% 57%
JED 10 4 6 40% 60%
MLPD 26 10 16 38% 62%
SPD 130 49 81 38% 62%
 FBI/FWG 17 6 11 35% 65%
CDU 114 36 78 32% 68%
Schöner Leben 16 5 11 31% 69%
PAN 4 1 3 25% 75%
FDP 121 29 92 24% 76%
ÖDP 17 4 13 24% 76%
NPD 9 2 7 22% 78%
DBD 18 4 14 22% 78%
Zentrum 9 2 7 22% 78%
DIE PARTEI 45 9 36 20% 80%
Volksabstimmung 10 2 8 20% 80%
FREIE WÄHLER 42 8 34 19% 81%
AfD 59 11 48 19% 81%
PIRATEN 39 7 32 18% 82%
BGE 17 3 14 18% 82%
AD NRW 15 2 13 13% 87%
Aufbruch C 16 2 14 13% 88%
DIE RECHTE 10 1 9 10% 90%
BIG 21 2 19 10% 90%
REP 14 1 13 7% 93%

Übrigens, alles rund um die Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 gibt es hier unter dem Tag LTWNRW17.

Eine Antwort auf „Liste: Parteien bei der Landtagswahl 2017 in Nordrhein Westfalen nach Bewerbern“

Kommentar verfassen

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.