Marktanteile mobiler Betriebssysteme

Welche Marktanteile haben die drei mobilen Betriebssysteme Android, iOS und Windows Phone in der Praxis? Einen Ansatz hierzu geben die Zugriffszahlen auf die von Statcounter erfassten Seiten. Ausgewertet habe ich die Zugriffe in KW 1 2013, sortiert sind die Zahlen nach den Windows Phone Marktanteilen in verschiedenen Ländern:

Android iOS Windows Andere
Finnland 36,5% 34,1% 18,8% 10,6%
Liechtenstein 31,5% 61,3% 5,4% 1,8%
Färöer 42,1% 50,6% 4,9% 2,4%
Italien 45,9% 40,8% 4,4% 8,9%
Kroatien 54,6% 29,6% 4,0% 11,9%
Bulgarien 60,4% 18,4% 3,9% 17,4%
Litauen 51,8% 15,7% 3,9% 28,5%
Schweiz 30,3% 63,6% 3,8% 2,3%
Estland 64,9% 17,7% 3,5% 13,9%
Irland 39,2% 54,0% 3,4% 3,4%
Argentinien 62,9% 7,4% 3,4% 26,3%
Mexico 45,9% 23,8% 3,3% 27,0%
Belgien 36,3% 51,3% 3,2% 9,2%
San Marino 40,6% 54,9% 3,1% 1,3%
Frankreich 41,4% 48,6% 2,8% 7,1%
Großbritannien 29,8% 45,4% 2,6% 22,1%
Dänemark 31,8% 64,7% 2,6% 0,9%
Russland 39,6% 19,6% 2,6% 38,2%
Island 43,8% 48,9% 2,5% 4,8%
Lettland 53,1% 17,9% 2,3% 26,6%
Slowenien 67,3% 17,5% 2,3% 13,0%
Griechenland 52,5% 29,5% 2,2% 15,8%
Portugal 49,3% 30,9% 2,2% 17,5%
Slovakei 69,0% 15,3% 2,1% 13,6%
Tschechien 61,1% 17,4% 2,1% 19,4%
Chile 62,7% 26,3% 2,0% 9,0%
Deutschland 55,0% 35,8% 2,0% 7,2%
Österreich 57,7% 36,3% 2,0% 4,0%
Zypern 52,4% 36,9% 1,8% 8,9%
Albanien 28,4% 34,0% 1,8% 35,8%
Spanien 64,9% 28,9% 1,7% 4,5%
Rumänien 48,2% 20,0% 1,7% 30,1%
Neuseeland 40,7% 53,6% 1,7% 4,0%
Norwegen 42,9% 54,1% 1,7% 1,4%
Brasilien 46,0% 12,6% 1,7% 39,7%
Südafrika 24,1% 14,7% 1,6% 59,6%
Malta 55,5% 35,0% 1,4% 8,1%
Schweden 37,0% 60,4% 1,4% 1,2%
Niederland 51,0% 43,1% 1,2% 4,6%
Luxemburg 32,3% 64,6% 1,2% 1,9%
USA 39,0% 52,7% 1,1% 7,2%
Australien 29,5% 67,4% 1,0% 2,1%
Bosnien 59,6% 15,7% 1,0% 23,7%
Montenegro 46,7% 13,0% 0,9% 39,4%
Kanada 24,6% 61,2% 0,9% 13,4%
China 75,9% 16,2% 0,8% 7,2%
Mazedonien 50,6% 17,8% 0,6% 31,0%
Andorra 44,6% 52,2% 0,3% 2,9%
Japan 47,0% 50,4% 0,1% 2,5%
Indien 14,9% 0,9% 0,0% 84,2%
Israel 47,0% 49,0% 0,0% 4,0%
Südkorea 90,9% 8,8% 0,0% 0,3%
Monaco 16,5% 36,6% 0,0% 46,9%
Polen 55,1% 3,7% 0,0% 41,2%
Serbien 52,8% 8,1% 0,0% 39,1%

Kommentar verfassen

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.